Tabela de referências dos protetores plásticos
CÓDIGO PPLAS | Diâmetro | Comprimento por bobina | ||
In | mm | Ft | Metros | |
UC-SH-0070 | .070 | 1.78 | 100 | 30 |
UC-SH-0093 | .093 | 2.36 | 100 | 30 |
UC-SH-0103 | .103 | 2.62 | 100 | 30 |
UC-SH-0125 | .125 | 3.18 | 100 | 30 |
UC-SH-0139 | .139 | 3.53 | 100 | 30 |
UC-SH-0156 | .156 | 3.96 | 100 | 30 |
UC-SH-0187 | .187 | 4.75 | 100 | 30 |
UC-SH-0210 | .210 | 5.33 | 100 | 30 |
UC-SH-0250 | .250 | 6.35 | 100 | 30 |
UC-SH-0275 | .275 | 6.99 | 100 | 30 |
UC-SH-0312 | .312 | 7.92 | 100 | 30 |
UC-SH-0375 | .375 | 9.53 | 50 | 15 |
UC-SH-0437 | .437 | 11.10 | 50 | 15 |
UC-SH-0500 | .500 | 12.70 | 50 | 15 |
UC-SH-0562 | .562 | 14.27 | 50 | 15 |
0 comentários