Caps em silicone ideais para proteger e mascarar peças que são submetidas a pintura, chapeamento, revestimento em pó, processo químico abrasivo ou exposição a altas temperaturas de até 600º F (316º C). Adequados para mascarar buracos, pregos lisos ou com rosca, deixando uma base circular ou área protetora em torno dele.
Tabela de referências dos protetores plásticos
CÓDIGO PPLAS | COR | Dim A | Dim B | Dim C | Dim D | ||||
In | mm | In | mm | In | mm | In | mm | ||
WC-SH-125-0500 | Natural | 0.500 | 12.70 | 0.125 | 3.18 | 0.260 | 6.60 | 1.000 | 25.40 |
WC-SH-156-0500 | Natural | 0.500 | 12.70 | 0.156 | 3.96 | 0.320 | 8.13 | 1.000 | 25.40 |
WC-SH-172-0500 | Natural | 0.500 | 12.70 | 0.172 | 4.37 | 0.385 | 9.78 | 1.000 | 25.40 |
WC-SH-027-012 | Verde claro | 0.472 | 11.99 | 0.106 | 2.69 | 0.244 | 6.20 | 1.000 | 25.40 |
WC-SH-037-012 | Rosa | 0.472 | 11.99 | 0.146 | 3.71 | 0.264 | 6.71 | 1.000 | 25.40 |
WC-SH-046-015 | Natural | 0.591 | 15.01 | 0.181 | 4.60 | 0.323 | 8.20 | 1.000 | 25.40 |
WC-SH-056-015 | Vermelho | 0.591 | 15.01 | 0.220 | 5.59 | 0.343 | 8.71 | 1.000 | 25.40 |
WC-SH-075-018 | Preto | 0.709 | 18.01 | 0.295 | 7.49 | 0.421 | 10.69 | 1.000 | 25.40 |
WC-SH-095-018 | Amarelo | 0.820 | 20.83 | 0.374 | 9.50 | 0.500 | 12.70 | 1.500 | 38.10 |
WC-SH-115-025 | Natural | 0.984 | 24.99 | 0.453 | 11.51 | 0.657 | 16.69 | 1.500 | 38.10 |
WC-SH-155-031 | Roxo | 1.220 | 30.99 | 0.610 | 15.49 | 0.815 | 20.70 | 1.500 | 38.10 |
WC-SH-195-038 | Cinza | 1.496 | 38.00 | 0.768 | 19.51 | 0.972 | 24.69 | 1.500 | 38.10 |
0 comentários