Tabela de referências dos protetores plásticos
CÓDIGO Pplas | Dimensão A | Dimensão B | ||
In | mm | In | mm | |
SFC-157-19 | .157 | 3.99 | 1.180 | 29.97 |
SFC-187-22 | .187 | 4.75 | 1.377 | 34.98 |
SFC-234-32 | .234 | 5.94 | 2.000 | 50.80 |
SFC-294-21 | .294 | 7.47 | 1.330 | 33.78 |
SFC-315-16 | .315 | 8.00 | .974 | 24.74 |
SFC-375-23 | .375 | 9.53 | 1.421 | 36.09 |
SFC-438-15 | .470 | 11.94 | .960 | 24.38 |
SFC-608-19 | .608 | 15.44 | 1.180 | 29.97 |
0 comentários