Tabela de referências dos protetores plásticos
CÓDIGO PPLAS | COR | Dim A | Dim B | Dim C | |||
In | mm | In | mm | In | mm | ||
UVCP-SH-234 | Amarelo | 0.234 | 5.94 | 0.45 | 11.43 | 1 | 25.40 |
UVCP-SH-355 | Verde | 0.355 | 9.02 | 0.565 | 14.35 | 1.5 | 38.10 |
UVCP-SH-500 | Azul | 0.5 | 12.70 | 0.75 | 19.05 | 1.5 | 38.10 |
UVCP-SH-1000 | vermelho | 1 | 25.40 | 1.25 | 31.75 | 1.5 | 38.10 |
0 comentários