Caps Externos para Mascaramento SERIE TS
Tabela de referências dos protetores plásticos
CÓDIGO PPLAS | Dim A | Dim B | Dim C | Dim D | Dim E | Dim F | ||||||
In | mm | In | mm | In | mm | In | mm | In | mm | In | mm | |
TS-00 | 0.116 | 2.95 | 0.182 | 4.62 | 0.053 | 1.35 | 0.120 | 3.05 | 0.38 | 9.65 | 0.33 | 8.38 |
TS-0 | 0.173 | 4.39 | 0.240 | 6.10 | 0.111 | 2.82 | 0.177 | 4.50 | 0.38 | 9.65 | 0.40 | 10.16 |
TS-1 | 0.240 | 6.10 | 0.295 | 7.49 | 0.174 | 4.42 | 0.240 | 6.10 | 0.38 | 9.65 | 0.46 | 11.68 |
TS-2 | 0.299 | 7.59 | 0.365 | 9.27 | 0.235 | 5.97 | 0.302 | 7.67 | 0.38 | 9.65 | 0.52 | 13.21 |
TS-3 | 0.361 | 9.17 | 0.418 | 10.62 | 0.298 | 7.57 | 0.365 | 9.27 | 0.38 | 9.65 | 0.58 | 14.73 |
TS-4 | 0.419 | 10.64 | 0.485 | 12.32 | 0.356 | 9.04 | 0.422 | 10.72 | 0.38 | 9.65 | 0.65 | 16.51 |
TS-5 | 0.471 | 11.96 | 0.536 | 13.61 | 0.409 | 10.39 | 0.485 | 12.32 | 0.44 | 11.18 | 0.71 | 18.03 |
TS-6 | 0.532 | 13.51 | 0.608 | 15.44 | 0.468 | 11.89 | 0.545 | 13.84 | 0.44 | 11.18 | 0.77 | 19.56 |
TS-7 | 0.580 | 14.73 | 0.667 | 16.94 | 0.518 | 13.16 | 0.605 | 15.37 | 0.50 | 12.70 | 0.83 | 21.08 |
TS-8 | 0.640 | 16.26 | 0.727 | 18.47 | 0.578 | 14.68 | 0.664 | 16.87 | 0.50 | 12.70 | 0.90 | 22.86 |
TS-9 | 0.690 | 17.53 | 0.788 | 20.02 | 0.628 | 15.95 | 0.726 | 18.44 | 0.56 | 14.22 | 0.96 | 24.38 |
TS-10 | 0.750 | 19.05 | 0.848 | 21.54 | 0.687 | 17.45 | 0.785 | 19.94 | 0.56 | 14.22 | 1.02 | 25.91 |
TS-11 | 0.802 | 20.37 | 0.911 | 23.14 | 0.740 | 18.80 | 0.849 | 21.56 | 0.63 | 16.00 | 1.08 | 27.43 |
TS-12 | 0.866 | 22.00 | 0.975 | 24.77 | 0.803 | 20.40 | 0.912 | 23.16 | 0.63 | 16.00 | 1.15 | 29.21 |
TS-13 | 0.964 | 24.49 | 1.090 | 27.69 | 0.901 | 22.89 | 1.027 | 26.09 | 0.75 | 19.05 | 1.27 | 32.26 |
TS-14 | 1.094 | 27.79 | 1.215 | 30.86 | 1.031 | 26.19 | 1.152 | 29.26 | 0.75 | 19.05 | 1.43 | 36.32 |
TS-15 | 1.224 | 31.09 | 1.355 | 34.42 | 1.161 | 29.49 | 1.292 | 32.82 | 0.75 | 19.05 | 1.52 | 38.61 |
TS-16 | 1.312 | 33.32 | 1.465 | 37.21 | 1.249 | 31.72 | 1.402 | 35.61 | 0.88 | 22.35 | 1.65 | 41.91 |
TS-17 | 1.447 | 36.75 | 1.600 | 40.64 | 1.384 | 35.15 | 1.537 | 39.04 | 0.88 | 22.35 | 1.77 | 44.96 |
TS-18 | 1.560 | 39.62 | 1.682 | 42.72 | 1.498 | 38.05 | 1.620 | 41.15 | 0.75 | 19.05 | 1.90 | 48.26 |
TS-19 | 1.750 | 44.45 | 1.880 | 47.75 | 1.688 | 42.88 | 1.818 | 46.18 | 0.75 | 19.05 | 2.02 | 51.31 |
TS-20 | 1.780 | 45.21 | 1.950 | 49.53 | 1.718 | 43.64 | 1.888 | 47.96 | 1.00 | 25.40 | 2.15 | 54.61 |
TS-21 | 1.900 | 48.26 | 2.076 | 52.73 | 1.837 | 46.66 | 2.013 | 51.13 | 1.00 | 25.40 | 2.27 | 57.66 |
TS-23 | 2.035 | 51.69 | 2.210 | 56.13 | 1.976 | 50.19 | 2.153 | 54.69 | 1.00 | 25.40 | 2.36 | 59.94 |
TS-24 | 2.255 | 57.28 | 2.430 | 61.72 | 2.196 | 55.78 | 2.373 | 60.27 | 1.00 | 25.40 | 2.58 | 65.53 |
TS-42 | 2.525 | 64.14 | 2.700 | 68.58 | 2.466 | 62.64 | 2.643 | 67.13 | 1.00 | 25.40 | 2.85 | 72.39 |
TS-46 | 2.765 | 70.23 | 2.940 | 74.68 | 2.706 | 68.73 | 2.883 | 73.23 | 1.00 | 25.40 | 3.09 | 78.49 |
0 comentários