Tabela de referências dos protetores plásticos
CÓDIGO Pplas | Dimensão A | Dimensão B | Dimensão C | Dimensão D | ||||
In | mm | In | mm | In | mm | In | mm | |
VFC-140-8 | 0.140 | 3.56 | 0.500 | 12.70 | 0.500 | 12.70 | 0.62 | 1.57 |
VFC-140-16 | 0.140 | 3.56 | 0.500 | 12.70 | 1.000 | 25.40 | 0.62 | 1.57 |
VFC-180-8 | 0.180 | 4.57 | 0.500 | 12.70 | 0.500 | 12.70 | 0.62 | 1.57 |
VFC-180-16 | 0.180 | 4.57 | 0.500 | 12.70 | 1.000 | 25.40 | 0.62 | 1.57 |
VFC-207-8 | 0.207 | 5.26 | 0.625 | 15.88 | 0.500 | 12.70 | 0.125 | 3.18 |
VFC-207-16 | 0.207 | 5.26 | 0.625 | 15.88 | 1.000 | 25.40 | 0.125 | 3.18 |
VFC-240-8 | 0.240 | 6.10 | 0.625 | 15.88 | 0.500 | 12.70 | 0.125 | 3.18 |
VFC-240-16 | 0.240 | 6.10 | 0.625 | 15.88 | 1.000 | 25.40 | 0.125 | 3.18 |
VFC-302-8 | 0.302 | 7.67 | 0.625 | 15.88 | 0.500 | 12.70 | 0.125 | 3.18 |
VFC-302-16 | 0.302 | 7.67 | 0.625 | 15.88 | 1.000 | 25.40 | 0.125 | 3.18 |
VFC-365-8 | 0.365 | 9.27 | 0.625 | 15.88 | 0.500 | 12.70 | 0.125 | 3.18 |
VFC-365-12 | 0.365 | 9.27 | 0.625 | 15.88 | 0.750 | 19.05 | 0.125 | 3.18 |
VFC-365-16 | 0.365 | 9.27 | 0.625 | 15.88 | 1.000 | 25.40 | 0.125 | 3.18 |
VFC-396-8 | 0.396 | 10.06 | 0.625 | 15.88 | 0.500 | 12.70 | 0.125 | 3.18 |
VFC-396-16 | 0.396 | 10.06 | 0.625 | 15.88 | 1.000 | 25.40 | 0.125 | 3.18 |
VFC-410-8 | 0.410 | 10.41 | 0.687 | 17.45 | 0.500 | 12.70 | 0.500 | 3.18 |
VFC-410-16 | 0.410 | 10.41 | 0.687 | 17.45 | 1.000 | 25.40 | 1.000 | 3.18 |
VFC-427-8 | 0.427 | 10.85 | 0.625 | 15.88 | 0.500 | 12.70 | 0.125 | 3.18 |
VFC-427-16 | 0.427 | 10.85 | 0.625 | 15.88 | 1.00 | 25.40 | 0.125 | 3.18 |
VFC-470-8 | 0.470 | 11.94 | 0.625 | 15.88 | 0.500 | 12.70 | 0.125 | 3.18 |
VFC-470-16 | 0.470 | 11.94 | 0.625 | 15.88 | 1.000 | 25.40 | 0.125 | 3.18 |
VFC-490-8 | 0.490 | 12.45 | 0.625 | 15.88 | 0.500 | 12.70 | 0.125 | 3.18 |
VFC-490-16 | 0.490 | 12.45 | 0.625 | 15.88 | 1.000 | 25.40 | 0.125 | 3.18 |
VFC-521-8 | 0.521 | 13.23 | 0.625 | 15.88 | 0.500 | 12.70 | 0.125 | 3.18 |
VFC-521-16 | 0.521 | 13.23 | 0.625 | 15.88 | 1.000 | 25.40 | 0.125 | 3.18 |
VFC-552-8 | 0.552 | 14.02 | 0.687 | 17.45 | 0.500 | 12.70 | 0.125 | 3.18 |
VFC-552-12 | 0.552 | 14.02 | 0.687 | 17.45 | 0.750 | 19.05 | 0.125 | 3.18 |
VFC-552-16 | 0.552 | 14.02 | 0.687 | 17.45 | 1.000 | 25.40 | 0.125 | 3.18 |
VFC-590-8 | 0.590 | 14.99 | 625 | 15,875.00 | 0.500 | 12.70 | 0.125 | 3.18 |
VFC-590-16 | 0.590 | 14.99 | 0.625 | 15.88 | 1.000 | 25.40 | 0.125 | 3.18 |
VFC-615-8 | 0.615 | 15.62 | 0.687 | 17.45 | 0.500 | 12.70 | 0.125 | 3.18 |
VFC-615-16 | 0.615 | 15.62 | 0.687 | 17.45 | 1.000 | 25.40 | 0.125 | 3.18 |
VFC-677-8 | 0.677 | 17.20 | 0.687 | 17.45 | 0.500 | 12.70 | 0.125 | 3.18 |
VFC-677-16 | 0.677 | 17.20 | 0.687 | 17.45 | 1.000 | 25.40 | 0.125 | 3.18 |
VFC-735-8 | 0.735 | 18.67 | 0.812 | 20.62 | 0.500 | 12.70 | 0.187 | 4.75 |
VFC-735-12 | 0.735 | 18.67 | 0.812 | 20.62 | 0.750 | 19.05 | 0.187 | 4.75 |
VFC-735-16 | 0.735 | 18.67 | 0.812 | 20.62 | 1.000 | 25.40 | 0.187 | 4.75 |
VFC-797-8 | 0.797 | 20.24 | 0.812 | 20.62 | 0.500 | 12.70 | 0.187 | 4.75 |
VFC-797-16 | 0.797 | 20.24 | 0.812 | 20.62 | 1.000 | 25.40 | 0.187 | 4.75 |
VFC-865-8 | 0.865 | 21.97 | 0.843 | 21.41 | 0.500 | 12.70 | 0.187 | 4.75 |
VFC-865-16 | 0.865 | 21.97 | 0.843 | 21.41 | 1.000 | 25.40 | 0.187 | 4.75 |
VFC-990-8 | 0.990 | 25.15 | 0.875 | 22.23 | 0.500 | 12.70 | 0.187 | 4.75 |
VFC-990-16 | 0.990 | 25.15 | 0.875 | 22.23 | 1.000 | 25.40 | 0.187 | 4.75 |
VFC-1230-16 | 1.230 | 31.24 | 1.125 | 28.58 | 1.000 | 25.40 | O.187 | 4.75 |
VFC-1230-24 | 1.230 | 31.24 | 1.125 | 28.58 | 1.500 | 38.10 | O.187 | 4.75 |
VFC-1605-16 | 1.605 | 40.77 | 1.250 | 31.75 | 1.000 | 25.40 | 2.500 | 6.35 |
VFC-1605-24 | 1.605 | 40.77 | 1.250 | 31.75 | 1.500 | 38.10 | 2.500 | 6.35 |
0 comentários