Tabela de referências dos protetores plásticos
CÓDIGO Pplas | To Cap Nominal Flange Size – Inches | Dimensão A | Dimensão B | ||
In | mm | In | mm | ||
HSF-8 | 1/2 | 1.28 | 32.51 | 0.51 | 12.95 |
HSF-12 | 3/4 | 1.66 | 42.16 | 0.55 | 13.97 |
HSF-16 | 1 | 1.91 | 48.51 | 0.58 | 14.73 |
HSF-20 | 1 1/4 | 2.16 | 54.86 | 0.61 | 15.49 |
HSF-24 | 1 1/2 | 2.53 | 64.26 | 0.70 | 17.78 |
HSF-32 | 2 | 3.16 | 80.26 | 0.70 | 17.78 |
HSF-44 | – | 2.79 | 70.87 | 0.48 | 12.19 |
0 comentários