Tabela de referências dos protetores plásticos
CÓDIGO Pplas | To Cap Ferrule Size | To Cap Nominal Flange Size -Inches | Dimensão A | Dimensão B | ||
In | mm | In | mm | |||
SF-7 | – | 1/2 3/4 | 1.02 | 25.91 | .34 | 8.64 |
SF-CC-8 | 1/2 | – | 1.18 | 29.97 | .27 | 6.86 |
SF-10 | 5/8 | – | 1.35 | 34.29 | .39 | 9.91 |
SF-12 | 3/4 | – | 1.50 | 38.10 | .39 | 9.91 |
SF-16 | 1 | – | 1.75 | 44.45 | .44 | 11.18 |
SF-20 | 1 1/4 | 1, 1 1/2 | 2.00 | 50.80 | .44 | 11.18 |
SF-24 | 1 1/2 | – | 2.38 | 60.45 | .44 | 11.18 |
SF-28 | – | 2 | 2.53 | 64.26 | .32 | 8.13 |
SF-32 | 2 | – | 2.81 | 71.37 | .50 | 12.70 |
SF-36 | – | 2 1/2 | 3.06 | 77.72 | .32 | 8.13 |
SF-CC-40 | 2 1/2 | – | 3.31 | 84.07 | .38 | 9.65 |
SF-44 | – | 3 | 3.59 | 91.19 | .32 | 8.13 |
SF-48 | 3 | – | 4.00 | 101.60 | .50 | 12.70 |
SF-64 | – | 4 | 4.68 | 118.87 | .34 | 8.64 |
0 comentários