Discos protetores para mascarar áreas que não necessitem de revestimento. Tem um adesivo de silicone com excelentes propriedades de liberação que não deixam resíduo de cola. Os discos são fornecidos em um forro, que é enrolado em um núcleo.
Tabela de referências dos protetores plásticos
CÓDIGO PPLAS | Tamanho | Quantidade por rolo | ||
Fração | Decimal | Métrica | ||
PC-SH-00125 | 1/8 | 0.125 | 3.18 | 2000 |
PC-SH-00187 | 3/16 | 0.187 | 4.75 | 2000 |
PC-SH-00250 | 1/4 | 0.25 | 6.35 | 2000 |
PC-SH-00312 | 5/16 | 0.312 | 7.92 | 2000 |
PC-SH-00375 | 3/8 | 0.375 | 9.53 | 2000 |
PC-SH-00437 | 7/16 | 0.437 | 11.10 | 2000 |
PC-SH-00500 | 1/2 | 0.5 | 12.70 | 2000 |
PC-SH-00562 | 9/16 | 0.562 | 14.27 | 2000 |
PC-SH-00625 | 5/8 | 0.625 | 15.88 | 2000 |
PC-SH-00687 | 11/16 | 0.687 | 17.45 | 1000 |
PC-SH-00750 | 3/4 | 0.75 | 19.05 | 1000 |
PC-SH-00812 | 13/16 | 0.812 | 20.62 | 1000 |
PC-SH-00875 | 7/8 | 0.875 | 22.23 | 500 |
PC-SH-00937 | 15/16 | 0.937 | 23.80 | 500 |
PC-SH-01000 | 1 | 1 | 25.40 | 500 |
PC-SH-01062 | 1-1/16 | 1.062 | 26.97 | 500 |
PC-SH-01125 | 1-1/8 | 1.125 | 28.58 | 500 |
PC-SH-01187 | 1-3/16 | 1.187 | 30.15 | 500 |
PC-SH-01250 | 1-1/4 | 1.25 | 31.75 | 500 |
PC-SH-01312 | 1-5/16 | 1.312 | 33.32 | 500 |
PC-SH-01375 | 1-3/8 | 1.375 | 34.93 | 500 |
PC-SH-01437 | 1-7/16 | 1.437 | 36.50 | 500 |
PC-SH-01500 | 1-1/2 | 1.5 | 38.10 | 500 |
PC-SH-01562 | 1-9/16 | 1.562 | 39.67 | 500 |
PC-SH-01625 | 1-5/8 | 1.625 | 41.28 | 250 |
PC-SH-01687 | 1-11/16 | 1.687 | 42.85 | 250 |
PC-SH-01750 | 1-3/4 | 1.75 | 44.45 | 250 |
PC-SH-01812 | 1-13/16 | 1.812 | 46.02 | 250 |
PC-SH-01875 | 1-7/8 | 1.875 | 47.63 | 250 |
PC-SH-01937 | 1-15/16 | 1.937 | 49.20 | 250 |
PC-SH-02000 | 2 | 2 | 50.80 | 100 |
PC-SH-02250 | 2-1/4 | 2.250 | 57.15 | 100 |
PC-SH-02500 | 2-1/2 | 2.500 | 63.50 | 100 |
PC-SH-02750 | 2-3/4 | 2.750 | 69.85 | 100 |
PC-SH-03000 | 3 | 3.000 | 76.20 | 100 |
PC-SH-03250 | 3-1/4 | 3.25 | 82.55 | 100 |
PC-SH-03500 | 3-1/2 | 3.5 | 88.90 | 100 |
PC-SH-03750 | 3-3/4 | 3.75 | 95.25 | 100 |
PC-SH-04000 | 4 | 4 | 101.60 | 100 |
PC-SH-04250 | 4-1/4 | 4.25 | 107.95 | 100 |
PC-SH-04500 | 4-1/2 | 4.5 | 114.30 | 100 |
PC-SH-04750 | 4-3/4 | 4.75 | 120.65 | 100 |
PC-SH-05000 | 5 | 5 | 127.00 | 100 |
PC-SH-05250 | 5-1/4 | 5.25 | 133.35 | 100 |
PC-SH-05500 | 5-1/2 | 5.5 | 139.70 | 100 |
PC-SH-05750 | 5-3/4 | 5.75 | 146.05 | 100 |
PC-SH-06000 | 6 | 6 | 152.40 | 100 |
CÓDIGO PPLAS | Largura | Comprimento por rolo | Rolos por embalagem |
metros | |||
KD11-SH-5MM* | 5 mm | 65.837 | 144 |
KD11-SH-10MM | 10 mm | 65.837 | 96 |
KD11-SH-15MM | 15 mm | 65.837 | 73 |
KD11-SH-20MM | 20 mm | 65.837 | 48 |
KD11-SH-25MM | 25 mm | 65.837 | 48 |
KD11-SH-30MM | 30 mm | 65.837 | 36 |
KD11-SH-40MM | 40 mm | 65.837 | 24 |
KD11-SH-45MM | 45 mm | 65.837 | 24 |
KD11-SH-50MM | 50 mm | 65.837 | 12 |
KD11-SH-80MM | 80 mm | 65.837 | 8 |
KD11-SH-100MM | 100 mm | 65.837 | 8 |
KD11-SH-150MM | 150 mm | 65.837 | 8 |
0 comentários