Discos protetores em poliéster vazados
Tabela de referências dos protetores plásticos
CÓDIGO PPLAS | Dimensões | Quantidade por rolo | |||
Largura | Comprimento | ||||
Diam Int In | Diam Int mm | Diam Ext In | Diam Ext mm | ||
PCD 125X500 | .125 | 3.17 | .500 | 12.70 | 1000 |
PCD 187X500 | .187 | 4.75 | .500 | 12.70 | 1000 |
PCD 250X500 | .250 | 6.35 | .500 | 12.70 | 1000 |
PCD 250X750 | .250 | 6.35 | .750 | 19.05 | 1000 |
PCD 125X312 | .125 | 3.17 | .312 | 7.92 | 1000 |
PCD 156X375 | .156 | 3.96 | .375 | 14.27 | 1000 |
PCD 250X562 | .250 | 6.35 | .562 | 14.27 | 1000 |
PCD 281X625 | .281 | 7.13 | .625 | 15.87 | 1000 |
PCD 375X875 | .375 | 9.52 | .875 | 22.22 | 1000 |
PCD 406X812 | .406 | 10.31 | .812 | 20.62 | 1000 |
PCD 500X1250 | .500 | 12.70 | 1.250 | 31.75 | 500 |
PCD 562X1375 | .562 | 14.27 | 1.375 | 34.92 | 500 |
0 comentários