Discos protetores para mascarar áreas que não necessitem de revestimento. Tem um adesivo de silicone com excelentes propriedades de liberação que não deixam resíduo de cola. Os discos são fornecidos em um forro, que é enrolado em um núcleo.
Tabela de referências dos protetores plásticos
CÓDIGO PPLAS | Tamanho | Quantidade por rolo | ||
Fração | Decimal | Métrica | ||
KP-SH-00125 | 1/8 | 0.125 | 3.18 | 2000 |
KP-SH-00187 | 3/16 | 0.187 | 4.75 | 2000 |
KP-SH-00250 | 1/4 | 0.25 | 6.35 | 2000 |
KP-SH-00312 | 5/16 | 0.312 | 7.92 | 2000 |
KP-SH-00375 | 3/8 | 0.375 | 9.53 | 2000 |
KP-SH-00437 | 7/16 | 0.437 | 11.10 | 2000 |
KP-SH-00500 | 1/2 | 0.5 | 12.70 | 2000 |
KP-SH-00562 | 9/16 | 0.562 | 14.27 | 2000 |
KP-SH-00625 | 5/8 | 0.625 | 15.88 | 2000 |
KP-SH-00687 | 11/16 | 0.687 | 17.45 | 1000 |
KP-SH-00750 | 3/4 | 0.75 | 19.05 | 1000 |
KP-SH-00812 | 13/16 | 0.812 | 20.62 | 1000 |
KP-SH-00875 | 7/8 | 0.875 | 22.23 | 500 |
KP-SH-00937 | 15/16 | 0.937 | 23.80 | 500 |
KP-SH-01000 | 1 | 1 | 25.40 | 500 |
KP-SH-01062 | 1-1/16 | 1.062 | 26.97 | 500 |
KP-SH-01125 | 1-1/8 | 1.125 | 28.58 | 500 |
KP-SH-01187 | 1-3/16 | 1.187 | 30.15 | 500 |
KP-SH-01250 | 1-1/4 | 1.25 | 31.75 | 500 |
KP-SH-01312 | 1-5/16 | 1.312 | 33.32 | 500 |
KP-SH-01375 | 1-3/8 | 1.375 | 34.93 | 500 |
KP-SH-01437 | 1-7/16 | 1.437 | 36.50 | 500 |
KP-SH-01500 | 1-1/2 | 1.5 | 38.10 | 500 |
KP-SH-01562 | 1-9/16 | 1.562 | 39.67 | 500 |
KP-SH-01625 | 1-5/8 | 1.625 | 41.28 | 250 |
KP-SH-01687 | 1-11/16 | 1.687 | 42.85 | 250 |
KP-SH-01750 | 1-3/4 | 1.75 | 44.45 | 250 |
KP-SH-01812 | 1-13/16 | 1.812 | 46.02 | 250 |
KP-SH-01875 | 1-7/8 | 1.875 | 47.63 | 250 |
KP-SH-01937 | 1-15/16 | 1.937 | 49.20 | 250 |
KP-SH-02000 | 2 | 2 | 50.80 | 100 |
KP-SH-02250 | 2-1/4 | 2.250 | 57.15 | 100 |
KP-SH-02500 | 2-1/2 | 2.500 | 63.50 | 100 |
KP-SH-02750 | 2-3/4 | 2.750 | 69.85 | 100 |
KP-SH-03000 | 3 | 3.000 | 76.20 | 100 |
KP-SH-03250 | 3-1/4 | 3.25 | 82.55 | 100 |
KP-SH-03500 | 3-1/2 | 3.5 | 88.90 | 100 |
KP-SH-03750 | 3-3/4 | 3.75 | 95.25 | 100 |
KP-SH-04000 | 4 | 4 | 101.60 | 100 |
KP-SH-04250 | 4-1/4 | 4.25 | 107.95 | 100 |
KP-SH-04500 | 4-1/2 | 4.5 | 114.30 | 100 |
KP-SH-04750 | 4-3/4 | 4.75 | 120.65 | 100 |
KP-SH-05000 | 5 | 5 | 127.00 | 100 |
KP-SH-05250 | 5-1/4 | 5.25 | 133.35 | 100 |
KP-SH-05500 | 5-1/2 | 5.5 | 139.70 | 100 |
KP-SH-05750 | 5-3/4 | 5.75 | 146.05 | 100 |
KP-SH-06000 | 6 | 6 | 152.40 | 100 |
0 comentários