Tabela de referências dos protetores plásticos
CÓDIGO PPLAS | COR | Largura | Espessura | Comprimento por rolo |
In | Mils | Ft | ||
SRT-SH-0750-20 | Preto | .750 | 20 | 36 |
SRT-SH-1000-20 | Cinza | 1.000 | 20 | 36 |
SRT-SH-1000-30 | Laranja | 1.000 | 30 | 36 |
SRT-SH-1500-20 | Vermelho | 1.500 | 20 | 36 |
SRT-SH-1500-30 | Azul | 1.500 | 30 | 36 |
SRT-SH-1750-20 | Verde | 1.750 | 20 | 36 |
SRT-SH-2000-20 | Amarelo | 2.000 | 20 | 36 |
SRT-SH-2000-30 | Branco | 2.000 | 30 | 36 |
SRT-SH-0753-10R | Vermelho | .750 | 10 | 54 |
SRT-SH-0753-20R | Azul | .750 | 20 | 36 |
0 comentários