

Tabela de referências dos protetores plásticos
CÓDIGO PPLAS | Dim A | Dim B | ||
In | mm | In | mm | |
HETV-4 | 0.438 | 11.13 | 0.438 | 11.13 |
HETV-5 | 0.500 | 12.70 | 0.500 | 12.70 |
HETV-6 | 0.563 | 14.30 | 0.500 | 12.70 |
HETV-8 | 0.750 | 19.05 | 0.625 | 15.88 |
HETV-10 | 0.875 | 22.23 | 0.688 | 17.48 |
HETV-12 | 1.047 | 26.59 | 0.750 | 19.05 |
HETV-16 | 1.281 | 32.54 | 0.875 | 22.23 |
0 comentários