Tabela de referências dos protetores plásticos
CÓDIGO PPLAS | COR | Dim A | Dim B | Dim C | Dim D | Dim D | |||||
In | mm | In | mm | In | mm | In | mm | In | mm | ||
HFPP-SH-M6 | Azul | 0.197 | 5.00 | 0.267 | 6.78 | 0.93 | 23.62 | 0.175 | 4.45 | 2.051 | 52.10 |
HFPP-SH-M10 | Vermelho | 0.335 | 8.51 | 0.44 | 11.18 | 1 | 25.40 | 0.28 | 7.11 | 2.484 | 63.10 |
HFPP-SH-M12 | Verde | 0.417 | 10.59 | 0.512 | 13.00 | 1.125 | 28.58 | 0.33 | 8.38 | 3.016 | 76.60 |
HFPP-SH-M20 | Amarelo | 0.675 | 17.15 | 0.8 | 20.32 | 1.25 | 31.75 | 0.51 | 12.95 | 3.370 | 85.60 |
0 comentários