Plugs de proteção plástica SERIE HVTP
Tabela de referências dos protetores plásticos
CÓDIGO PPLAS | To Plug Thread Size | Dim A | Dim B | Dim C | ||||
NPT | STD | In | mm | In | mm | In | mm | |
HVTP-05 | – | ¼ | 0.195 | 4.95 | 0.125 | 3.18 | 0.300 | 7.62 |
HVTP-1 | – | 5/16 | 0.290 | 7.37 | 0.210 | 5.33 | 0.406 | 10.31 |
HVTP-2 | 1/8 | 3/8 | 0.400 | 10.16 | 0.290 | 7.37 | 0.437 | 11.10 |
HVTP-25 | – | 7/16 | 0.445 | 11.30 | 0.340 | 8.64 | 0.500 | 12.70 |
HVTP-3 | 1/4 | 1/2 | 0.530 | 13.46 | 0.365 | 9.27 | 0.555 | 14.10 |
HVTP-35 | – | 9/16 | 0.570 | 14.48 | 0.445 | 11.30 | 0.625 | 15.88 |
HVTP-4 | 3/8 | 5/8 | 0.640 | 16.26 | 0.520 | 13.21 | 0.750 | 19.05 |
HVTP-5 | 1/2 | 3/4 | 0.800 | 20.32 | 0.682 | 17.32 | 0.937 | 23.80 |
HVTP-55 | 3/4 | 7/8 | 0.870 | 22.10 | 0.732 | 18.59 | 1.000 | 25.40 |
HVTP-6 | 3/4 | 1-1/16 | 1.025 | 26.04 | 0.891 | 22.63 | 1.188 | 30.18 |
HVTP-7 | 1 | 1-3/16,1-1/4,1-5/16 | 1.275 | 32.39 | 1.147 | 29.13 | 1.453 | 36.91 |
0 comentários