Plugs de proteção plástica SERIE HWP-SH
Tabela de referências dos protetores plásticos
CÓDIGO PPLAS | COR | Dim A | Dim B | Dim C | Dim D | ||||
In | mm | In | mm | In | mm | In | mm | ||
HWP-SH-0330 | Natural | 0.492 | 12.50 | 0.248 | 6.30 | 0.906 | 23.01 | 0.13 | 3.30 |
HWP-SH-0450 | Preto | 0.63 | 16.00 | 0.335 | 8.51 | 0.984 | 24.99 | 0.177 | 4.50 |
HWP-SH-0500 | Amarelo | 0.65 | 16.51 | 0.394 | 10.01 | 1.102 | 27.99 | 0.197 | 5.00 |
HWP-SH-0800 | Azul escuro | 0.748 | 19.00 | 0.551 | 14.00 | 1.417 | 35.99 | 0.315 | 8.00 |
HWP-SH-1150 | Roxo | 0.984 | 24.99 | 0.689 | 17.50 | 1.496 | 38.00 | 0.453 | 11.51 |
HWP-SH-1350 | Vermelho | 1.102 | 27.99 | 0.768 | 19.51 | 2.008 | 51.00 | 0.531 | 13.49 |
HWP-SH-1480 | Cinza | 1 | 25.40 | 0.819 | 20.80 | 1.929 | 49.00 | 0.583 | 14.81 |
HWP-SH-1600 | Natural | 1.22 | 30.99 | 0.866 | 22.00 | 2.087 | 53.01 | 0.63 | 16.00 |
0 comentários