Plugs de proteção plástica SERIE MPP-SH
Tabela de referências dos protetores plásticos
CÓDIGO PPLAS | Temperatura limite | Dim A | Dim B | Dim C | |||
In | mm | In | mm | In | mm | ||
MPP-SH-UB | 600ºF(315ºC) | 0.125 | 3.18 | 0.375 | 9.53 | 1.25 | 31.75 |
MPP-SH-BR | 150ºF(65ºC) | 0.125 | 3.18 | 0.375 | 9.53 | 1.25 | 31.75 |
MPP-SH-SP | 600ºF(315ºC) | 0.125 | 3.18 | 0.5 | 12.70 | 2 | 50.80 |
MPP-SH-GN | 350ºF(177ºC) | 0.125 | 3.18 | 0.5 | 12.70 | 2 | 50.80 |
SM10 | 600º F(315ºC) | 0.016 | 0.41 | 0.062 | 1.57 | 0.625 | 15.88 |
CM10 | 300ºF(149ºC) | 0.016 | 0.41 | 0.062 | 1.57 | 0.625 | 15.88 |
SM30 | 600ºF(315ºC) | 0.20 | 0.51 | 0.078 | 1.98 | 1.000 | 25.40 |
CM30 | 300ºF(149ºC) | 0.20 | 0.51 | 0.078 | 1.98 | 1.000 | 25.40 |
0 comentários