Plugs de proteção plástica SERIE SFP-SH
Tabela de referências dos protetores plásticos
CÓDIGO PPLAS | COR | Dim A | Dim B | Dim C | Dim D | Dim E | |||||
In | mm | In | mm | In | mm | In | mm | In | mm | ||
SFP-SH-M8 | Amarelo | 0.291 | 7.39 | 0.472 | 11.99 | 0.177 | 4.50 | 1.654 | 42.01 | 0.472 | 11.99 |
SFP-SH-M10 | Rosa | 0.343 | 8.71 | 0.579 | 14.71 | 0.276 | 7.01 | 1.85 | 46.99 | 0.512 | 13.00 |
SFP-SH-M12 | Natural | 0.421 | 10.69 | 0.622 | 15.80 | 0.315 | 8.00 | 2.008 | 51.00 | 0.551 | 14.00 |
SFP-SH-M14 | Cinza | 0.539 | 13.69 | 0.709 | 18.01 | 0.417 | 10.59 | 2.52 | 64.01 | 0.591 | 15.01 |
0 comentários