Plugs de proteção plástica SERIE UW-SH
Tabela de referências dos protetores plásticos
CÓDIGO PPLAS | COR | Dim A | Dim B | Dim C | Dim D | Dim E | Dim F | ||||||
In | mm | In | mm | In | mm | In | mm | In | mm | In | mm | ||
UW-SH-M3 | Verde escuro | .276 | 7.01 | .110 | 2.79 | .146 | 3.71 | .220 | 5.59 | .197 | 5.00 | .291 | 7.39 |
UW-SH-M4 | Rosa | .354 | 8.99 | .142 | 3.61 | .185 | 4.70 | .283 | 7.19 | .197 | 5.00 | .370 | 9.40 |
UW-SH-M5 | Natural | .394 | 10.01 | .177 | 4.50 | .224 | 5.69 | .354 | 8.99 | .197 | 5.00 | .449 | 11.40 |
UW-SH-M6 | Vermelho | .492 | 12.50 | .209 | 5.31 | .264 | 6.71 | .417 | 10.59 | .197 | 5.00 | .528 | 13.41 |
UW-SH-M8 | Preto | .669 | 16.99 | .280 | 7.11 | .343 | 8.71 | .559 | 14.20 | .197 | 5.00 | .685 | 17.40 |
UW-SH-M10 | Amarelo | .827 | 21.01 | .378 | 9.60 | .421 | 10.69 | .756 | 19.20 | .197 | 5.00 | .843 | 21.41 |
UW-SH-M12 | Natural | .945 | 24.00 | .429 | 10.90 | .500 | 12.70 | .858 | 21.79 | .197 | 5.00 | 1.00 | 25.40 |
UW-SH-380 | Amarelo | .250 | 6.35 | .096 | 2.44 | .128 | 3.25 | .348 | 8.84 | .197 | 5.00 | .504 | 12.80 |
UW-SH-400 | Preto | .312 | 7.92 | .134 | 3.40 | .157 | 3.99 | .490 | 12.45 | .193 | 4.90 | .502 | 12.75 |
UW-SH-405 | Natural | .319 | 8.10 | .124 | 3.15 | .252 | 6.40 | .385 | 9.78 | .217 | 5.51 | .511 | 12.98 |
UW-SH-410 | Rosa | .380 | 9.65 | .137 | 3.48 | .160 | 4.06 | .454 | 11.53 | .196 | 4.98 | .507 | 12.88 |
UW-SH-412 | Vermelho | .375 | 9.53 | .198 | 5.03 | .274 | 6.96 | .492 | 12.50 | .198 | 5.03 | .500 | 12.70 |
UW-SH-415 | Verde claro | .502 | 12.75 | .127 | 3.23 | .186 | 4.72 | .381 | 9.68 | .202 | 5.13 | .497 | 12.62 |
UW-SH-420 | Azul escuro | .505 | 12.83 | .244 | 6.20 | .257 | 6.53 | .509 | 12.93 | .193 | 4.90 | .516 | 13.11 |
UW-SH-440 | Amarelo | .625 | 15.88 | .127 | 3.23 | .256 | 6.50 | .358 | 9.09 | .191 | 4.85 | .506 | 12.85 |
0 comentários