Plugs de proteção plástica SERIE UWM-SH. SERIE UWM-SH Anilha de mascaramento em silicone
Tabela de referências dos protetores plásticos
CÓDIGO PPLAS | COR | Dim A | Dim B | Dim C | Dim D | Dim E | Dim F | ||||||
In | mm | In | mm | In | mm | In | mm | In | mm | In | mm | ||
UWPPLS-SH-M4 | Azul | 0.394 | 10.01 | 0.140 | 3.56 | 0.875 | 22.23 | 1.000 | 25.40 | 0.520 | 13.21 | 0.190 | 4.83 |
UWPPLS-SH-500 | Verde | 0.500 | 12.70 | 0.167 | 4.24 | 1.125 | 28.58 | 1.375 | 34.93 | 0.600 | 15.24 | 0.225 | 5.72 |
UWPPLS-SH-562 | Preto | 0.562 | 14.27 | 0.193 | 4.90 | 1.500 | 38.10 | 1.250 | 31.75 | 0.650 | 16.51 | 0.225 | 5.72 |
UWPPLS-SH-M6 | Vermelho | 0.591 | 15.01 | 0.211 | 5.36 | 1.500 | 38.10 | 1.750 | 44.45 | 0.610 | 15.49 | 0.250 | 6.35 |
0 comentários