Plugs de proteção plástica SERIE UWPP-SH
Tabela de referências dos protetores plásticos
CÓDIGO PPLAS | COR | Thread Size | Dim A | Dim B | Dim C | Dim D | Dim E | Dim F | ||||||
In | mm | In | mm | In | mm | In | mm | In | mm | In | mm | |||
UWPP-SH-M3 | Azul escuro | M3 | 0.394 | 10.01 | .105 | 2.67 | 0.107 | 2.72 | 0.390 | 9.91 | .060 | 1.52 | .090 | 2.29 |
UWPP-SH-M4 | Verde escuro | M4 | 0.394 | 10.01 | .140 | 3.56 | 0.107 | 2.72 | 0.390 | 9.91 | .080 | 2.03 | .120 | 3.05 |
UWPP-SH-M5 | Natural | M5 | 0.394 | 10.01 | .176 | 4.47 | 0.107 | 2.72 | 0.390 | 9.91 | .100 | 2.54 | .150 | 3.81 |
UWPP-SH-M6 | Branco | M6 | 0.591 | 15.01 | .211 | 5.36 | 0.165 | 4.19 | 0.390 | 9.91 | .120 | 3.05 | .180 | 4.57 |
UWPP-SH-M8 | Cinza | M8 | 0.591 | 15.01 | .283 | 7.19 | 0.165 | 4.19 | 0.390 | 9.91 | .161 | 4.09 | .240 | 6.10 |
UWPP-SH-M10 | Amarelo | M10 | 0.787 | 19.99 | .375 | 9.53 | 0.210 | 5.33 | 0.390 | 9.91 | .214 | 5.44 | .320 | 8.13 |
UWPP-SH-M12 | Rosa | M12 | 0.787 | 19.99 | .428 | 10.87 | 0.210 | 5.33 | 0.390 | 9.91 | .244 | 6.20 | .360 | 9.14 |
UWPP-SH-500 | Rosa | 10-24 | 0.500 | 12.70 | .167 | 4.24 | 0.107 | 2.72 | 0.390 | 9.91 | .095 | 2.41 | .140 | 3.56 |
UWPP-SH-562 | Amarelo | 12-24 | 0.562 | 14.27 | .193 | 4.90 | 0.107 | 2.72 | 0.390 | 9.91 | .110 | 2.79 | .160 | 4.06 |
UWPP-SH-625 | Verde | 1/4-20 | 0.625 | 15.88 | .225 | 5.72 | 0.107 | 2.72 | 0.390 | 9.91 | .128 | 3.25 | .190 | 4.83 |
UWPP-SH-688 | Natural | 5/16-18 | 0.688 | 17.48 | .284 | 7.21 | 0.165 | 4.19 | 0.390 | 9.91 | .162 | 4.11 | .240 | 6.10 |
UWPP-SH-812 | Cinza | 3/8-16 | 0.812 | 20.62 | .342 | 8.69 | 0.165 | 4.19 | 0.390 | 9.91 | .195 | 4.95 | .290 | 7.37 |
UWPP-SH-922 | Branco | 7/16-14 | 0.922 | 23.42 | .400 | 10.16 | 0.210 | 5.33 | 0.390 | 9.91 | .228 | 5.79 | .340 | 8.64 |
UWPP-SH-1060 | Azul escuro | 1/2-13 | 1.060 | 26.92 | .459 | 11.66 | 0.210 | 5.33 | 0.390 | 9.91 | .262 | 6.65 | .390 | 9.91 |
0 comentários