Plugs de proteção plástica UMFP-SH. SERIE UMFP-SH Plugs em silicone com múltiplas flanges
Tabela de referências dos protetores plásticos
CÓDIGO PPLAS | COR | Dimensões | |||||||||||
A | B | C | D | E | F Comprimento | ||||||||
In | mm | In | mm | In | mm | In | mm | In | mm | In | mm | ||
UMFP-SH-4-10 | Azul | .157 | 4.00 | .236 | 6.00 | .315 | 8.00 | .394 | 10.00 | N/A | N/A | .539 | 13.70 |
UMFP-SH-8-16 | Vermelho | .315 | 8.00 | .394 | 10.00 | .472 | 12.00 | .551 | 14.00 | .630 | 16.00 | .906 | 23.00 |
UMFP-SH-10-18 | Verde | .394 | 10.00 | .472 | 12.00 | .551 | 14.00 | .630 | 16.00 | .709 | 18.00 | .894 | 22.70 |
0 comentários