Plugs em silicone com furo SERIE HUP-SH – SERIE HUP-SH Plugs em silicone com furo
Tabela de referências dos protetores plásticos
CÓDIGO PPLAS | COR | Dim A | Dim B | Dim C | Dim D | Dim E | |||||
In | mm | In | mm | In | mm | In | mm | In | mm | ||
HUP-SH-5-04 | Verde claro | 0.906 | 23.01 | 1.063 | 27.00 | 1 | 25.40 | 0.406 | 10.31 | 0.75 | 19.05 |
HUP-SH-5.5-04 | Rosa | 0.959 | 24.36 | 1.109 | 28.17 | 1 | 25.40 | 0.47 | 11.94 | 0.7 | 17.78 |
HUP-SH-6-04 | Verde escuro | 1.031 | 26.19 | 1.25 | 31.75 | 1 | 25.40 | 0.531 | 13.49 | 0.75 | 19.05 |
HUP-SH-6.5-04 | Amarelo | 1.125 | 28.58 | 1.344 | 34.14 | 1 | 25.40 | 0.6 | 15.24 | 0.75 | 19.05 |
HUP-SH-7-04 | Azul escuro | 1.187 | 30.15 | 1.437 | 36.50 | 1 | 25.40 | 0.531 | 13.49 | 0.75 | 19.05 |
HUP-SH-7.5-04 | Branco | 1.187 | 30.15 | 1.5 | 38.10 | 1 | 25.40 | 0.68 | 17.27 | 0.75 | 19.05 |
HUP-SH-8-04 | Azul claro | 1.313 | 33.35 | 1.625 | 41.28 | 1 | 25.40 | 0.813 | 20.65 | 0.75 | 19.05 |
HUP-SH-8.5-04 | Rosa | 1.406 | 35.71 | 1.688 | 42.88 | 1 | 25.40 | 0.9 | 22.86 | 0.75 | 19.05 |
HUP-SH-9-04 | Vermelho | 1.469 | 37.31 | 1.75 | 44.45 | 1 | 25.40 | 0.969 | 24.61 | 0.75 | 19.05 |
HUP-SH-9.5-04 | Verde escuro | 1.5 | 38.10 | 1.813 | 46.05 | 1 | 25.40 | 1 | 25.40 | 0.75 | 19.05 |
HUP-SH-10-04 | Natural | 1.625 | 41.28 | 1.969 | 50.01 | 1 | 25.40 | 1.125 | 28.58 | 0.75 | 19.05 |
HUP-SH-10.5-04 | Amarelo | 1.75 | 44.45 | 2.08 | 52.83 | 1 | 25.40 | 1.2 | 30.48 | 0.75 | 19.05 |
HUP-SH-11-04 | Azul escuro | 1.875 | 47.63 | 2.203 | 55.96 | 1 | 25.40 | 1.375 | 34.93 | 0.75 | 19.05 |
HUP-SH-11.5-04 | Verde escuro | 2 | 50.80 | 2.469 | 62.71 | 1 | 25.40 | 1.25 | 31.75 | 0.625 | 15.88 |
HUP-SH-12-04 | Vermelho | 2.126 | 54.00 | 2.5 | 63.50 | 1 | 25.40 | 1.375 | 34.93 | 0.625 | 15.88 |
HUP-SH-13-04 | Azul claro | 2.281 | 57.94 | 2.687 | 68.25 | 1 | 25.40 | 1.531 | 38.89 | 0.625 | 15.88 |
HUP-SH-13.5-04 | Roxo | 2.437 | 61.90 | 2.953 | 75.01 | 1.375 | 34.93 | 1.687 | 42.85 | 1 | 25.40 |
HUP-SH-13.7-04 | Verde claro | 2.677 | 68.00 | 3.228 | 81.99 | 1.5 | 38.10 | 1.677 | 42.60 | 1 | 25.40 |
HUP-SH-14-04 | Branco | 3 | 76.20 | 3.5 | 88.90 | 1.5 | 38.10 | 2 | 50.80 | 1 | 25.40 |
HUP-SH-15-04 | Vermelho rusty | 3.25 | 82.55 | 4 | 101.60 | 1.5 | 38.10 | 2.25 | 57.15 | 1 | 25.40 |
HUP-SH-16-04 | Natural | 3.5 | 88.90 | 5 | 127.00 | 2 | 50.80 | 2.5 | 63.50 | 1.5 | 38.10 |
0 comentários