Tabela de referências dos protetores plásticos
CÓDIGO PPLAS | SPP COR | Hole Fit | Dim A | Dim B | Dim C | Dim D | ||||
In | mm | In | mm | In | mm | In | mm | |||
SPP-SH-06 | Natural | 1/20 | 0.062 | 1.57 | 0.046 | 1.17 | 0.337 | 8.56 | 0.375 | 9.53 |
SPP-SH-07 | Rosa | 1/16 | 0.067 | 1.70 | 0.047 | 1.19 | 0.61 | 15.49 | 0.625 | 15.88 |
SPP-SH-08 | Verde claro | 1/16 | 0.073 | 1.85 | 0.046 | 1.17 | 0.59 | 14.99 | 0.612 | 15.54 |
SPP-SH-09 | Amarelo | 5/64 | 0.091 | 2.31 | 0.052 | 1.32 | 0.625 | 15.88 | 0.625 | 15.88 |
SPP-SH-10 | Cinza | 5/64 | 0.093 | 2.36 | 0.05 | 1.27 | 0.7 | 17.78 | 0.7 | 17.78 |
SPP-SH-11 | Azul claro | 3/32 | 0.104 | 2.64 | 0.062 | 1.57 | 0.625 | 15.88 | 0.525 | 13.34 |
SPP-SH-11A | Branco | 7/64 | 0.125 | 3.18 | 0.062 | 1.57 | 0.625 | 15.88 | 0.625 | 15.88 |
SPP-SH-14 | Natural | 1/8 | 0.13 | 3.30 | 0.093 | 2.36 | 1 | 25.40 | 1 | 25.40 |
SPP-SH-15 | Rosa | 1/8 | 0.13 | 3.30 | 0.093 | 2.36 | 0.7 | 17.78 | 0.65 | 16.51 |
SPP-SH-17 | Verde claro | 1/8 | 0.142 | 3.61 | 0.085 | 2.16 | 0.558 | 14.17 | 0.625 | 15.88 |
SPP-SH-18 | Amarelo | 9/64 | 0.154 | 3.91 | 0.083 | 2.11 | 0.625 | 15.88 | 0.632 | 16.05 |
SPP-SH-20 | Cinza | 9/64 | 0.156 | 3.96 | 0.062 | 1.57 | 0.75 | 19.05 | 0.625 | 15.88 |
SPP-SH-22 | Azul claro | 5/32 | 0.162 | 4.11 | 0.096 | 2.44 | 0.581 | 14.76 | 0.625 | 15.88 |
SPP-SH-23 | Branco | 11/64 | 0.195 | 4.95 | 0.11 | 2.79 | 0.625 | 15.88 | 0.625 | 15.88 |
SPP-SH-30 | Natural | 3/16 | 0.218 | 5.54 | 0.13 | 3.30 | 1 | 25.40 | 1 | 25.40 |
SPP-SH-33 | Rosa | 7/32 | 0.225 | 5.72 | 0.125 | 3.18 | 1 | 25.40 | 1 | 25.40 |
SPP-SH-37 | Verde claro | 1/4 | 0.257 | 6.53 | 0.13 | 3.30 | 1 | 25.40 | 1 | 25.40 |
SPP-SH-40 | Amarelo | 17/64 | 0.275 | 6.99 | 0.125 | 3.18 | 0.92 | 23.37 | 0.937 | 23.80 |
SPP-SH-40LS | Branco | 17/64 | 0.275 | 6.99 | 0.146 | 3.71 | 2 | 50.80 | 2 | 50.80 |
SPP-SH-42 | Cinza | 19/64 | 0.316 | 8.03 | 0.152 | 3.86 | 0.91 | 23.11 | 1 | 25.40 |
SPP-SH-42A | Azul claro | 5/16 | 0.333 | 8.46 | 0.251 | 6.38 | 1.1 | 27.94 | 0.757 | 19.23 |
SPP-SH-43 | Branco | 5/16 | 0.335 | 8.51 | 0.153 | 3.89 | 1 | 25.40 | 1 | 25.40 |
SPP-SH-50 | Natural | 11/32 | 0.35 | 8.89 | 0.193 | 4.90 | 0.925 | 23.50 | 0.881 | 22.38 |
SPP-SH-55 | Rosa | 3/8 | 0.384 | 9.75 | 0.154 | 3.91 | 1 | 25.40 | 1 | 25.40 |
SPP-SH-55LS | Azul escuro | 3/8 | 0.384 | 9.75 | 0.204 | 5.18 | 2 | 50.80 | 2 | 50.80 |
SPP-SH-60 | Verde claro | 13/32 | 0.408 | 10.36 | 0.191 | 4.85 | 1 | 25.40 | 1.009 | 25.63 |
SPP-SH-66 | Amarelo | 7/16 | 0.444 | 11.28 | 0.255 | 6.48 | 0.99 | 25.15 | 1 | 25.40 |
SPP-SH-67 | Cinza | 7/16 | 0.445 | 11.30 | 0.255 | 6.48 | 1 | 25.40 | 1 | 25.40 |
SPP-SH-70 | Azul claro | 29/64 | 0.472 | 11.99 | 0.243 | 6.17 | 1 | 25.40 | 1 | 25.40 |
SPP-SH-73 | Branco | 15/32 | 0.496 | 12.60 | 0.25 | 6.35 | 1 | 25.40 | 1 | 25.40 |
SPP-SH-73LS | Verde claro | 15/32 | 0.496 | 12.60 | 0.263 | 6.68 | 2 | 50.80 | 2 | 50.80 |
SPP-SH-77 | Natural | 1/2 | 0.51 | 12.95 | 0.256 | 6.50 | 0.956 | 24.28 | 1 | 25.40 |
SPP-SH-80 | Rosa | 33/64 | 0.53 | 13.46 | 0.25 | 6.35 | 1 | 25.40 | 1 | 25.40 |
SPP-SH-85 | Verde claro | 37/64 | 0.571 | 14.50 | 0.303 | 7.70 | 1.001 | 25.43 | 1 | 25.40 |
SPP-SH-89 | Amarelo | 19/32 | 0.612 | 15.54 | 0.25 | 6.35 | 1 | 25.40 | 1 | 25.40 |
SPP-SH-89LS | Natural | 19/32 | 0.612 | 15.54 | 0.325 | 8.26 | 2 | 50.80 | 2 | 50.80 |
SPP-SH-90 | Cinza | 5/8 | 0.64 | 16.26 | 0.375 | 9.53 | 1 | 25.40 | 1 | 25.40 |
SPP-SH-95 | Azul claro | 13/16 | 0.707 | 17.96 | 0.375 | 9.53 | 1.326 | 33.68 | 1.25 | 31.75 |
SPP-SH-95LS | Verde escuro | 13/16 | 0.707 | 17.96 | 0.375 | 9.53 | 2 | 50.80 | 2 | 50.80 |
SPP-SH-97 | Branco | 23/32 | 0.728 | 18.49 | 0.375 | 9.53 | 1.1 | 27.94 | 1.125 | 28.58 |
SPP-SH-100 | Natural | 3/4 | 0.77 | 19.56 | 0.375 | 9.53 | 0.927 | 23.55 | 1 | 25.40 |
SPP-SH-100LS | Amarelo | 3/4 | 0.77 | 19.56 | 0.408 | 10.36 | 2 | 50.80 | 2 | 50.80 |
SPP-SH-105 | Rosa | 25/32 | 0.807 | 20.50 | 0.428 | 10.87 | 1.25 | 31.75 | 1.25 | 31.75 |
SPP-SH-110 | Verde claro | 7/8 | 0.888 | 22.56 | 0.372 | 9.45 | 1 | 25.40 | 1 | 25.40 |
SPP-SH-120 | Amarelo | 1 | 1.02 | 25.91 | 0.375 | 9.53 | 0.97 | 24.64 | 1 | 25.40 |
SPP-SH-140 | Cinza | 1 3/8 | 1.38 | 35.05 | 0.732 | 18.59 | 1.5 | 38.10 | 1.5 | 38.10 |
0 comentários