Plugs flexíveis em vinyl moldados por injeção. Podem ser facilmente empurrados e removidos. A rosca externa mantem os plugs firmemente no lugar.
Tabela de referências dos protetores plásticos
CÓDIGO Pplas | Rosca UNF | Dimensão A | Dimensão B | ||
In | mm | In | mm | ||
ETV-4 | 7/16 | 0.438 | 11.13 | 0.438 | 11.13 |
ETV-5 | 1/2 | 0.500 | 12.70 | 0.500 | 12.70 |
ETV-6 | 9/16 | 0.563 | 14.30 | 0.500 | 12.70 |
ETV-8 | 3/4 | 0.750 | 19.05 | 0.625 | 15.88 |
ETV-10 | 7/8 | 0.875 | 22.23 | 0.688 | 17.48 |
ETV-12 | 1 1/16 | 1.047 | 26.59 | 0.750 | 19.05 |
ETV-16 | 1 5/16 | 1.281 | 32.54 | 0.87 | 22.10 |
0 comentários