Tabela de referências dos protetores plásticos
CÓDIGO Pplas | Dimensão A | Dimensão B | Dimensão C | Dimensão D | Dimensão E | |||||
In | mm | In | mm | In | mm | In | mm | In | mm | |
STC-06-PLUG | 0.57 | 14.48 | 0.43 | 10.92 | 0.38 | 9.65 | 0.56 | 14.22 | 0.47 | 11.94 |
STC-08-PLUG | 0.70 | 17.78 | 0.59 | 14.99 | 0.51 | 12.95 | 0.56 | 14.22 | 0.60 | 15.24 |
STC-10-PLUG | 0.86 | 21.84 | 0.72 | 18.29 | 0.64 | 16.26 | 0.56 | 14.22 | 0.61 | 15.49 |
STC-12-PLUG | 1.11 | 28.19 | 0.89 | 22.61 | 0.83 | 21.08 | 0.56 | 14.22 | 0.59 | 14.99 |
STC-16-PLUG | 1.36 | 34.54 | 1.13 | 28.70 | 1.07 | 27.18 | 0.56 | 14.22 | 0.99 | 25.15 |
0 comentários