SERIE CCF Plugs cilindricos para acabamento de tubos. Plugs cilíndricos para uso em uma ampla gama de móveis de metal, aparelhos e objetos similares. Reforços cônicos que garantem um ajuste seguro. Com uma base resistente e espessa, protege contra impacto e abrasão, tornando-os ideais para fechamento de tubos sujeitos a serviço pesado ou exposição a ambientes adversos. Protegem contra ferrugem e corrosão.
Tabela de referências dos protetores plásticos
CÓDIGO Pplas | Diâmetro externo do TUBO | Espessura da Parede do TUBO | Dimensão B | |
In | mm | |||
CCF-1/2-13-14 | 0.500 | 13-14 Ga. (.095-.083) | 0.45 | 11.43 |
CCF-1/2-16-20 | 0.500 | 16-20 Ga. (.065-.035) | 0.45 | 11.43 |
CCF-5/8-10-12 DOME | 0.625 | 10-12 Ga. (.134-.109) | 0.45 | 11.43 |
CCF-5/8-14-20 | 0.625 | 14-20 Ga. (.083-.035) | 0.44 | 11.18 |
CCF-3/4-14-20 | 0.750 | 14-20 Ga. (.083-.035) | 0.44 | 11.18 |
CCF-7/8-10-14 | 0.875 | 10-14 Ga. (.134-.083) | 0.44 | 11.18 |
CCF-7/8-14-20 | 0.875 | 14-20 Ga. (.083-.035) | 0.44 | 11.18 |
CCF-1-10-14 | 1.000 | 10-14 Ga. (.134-.083) | 0.44 | 11.18 |
CCF-1-14-20 | 1.000 | 14-20 Ga. (.083-.035) | 0.44 | 11.18 |
CCF-1 1/8-14-20 | 1.125 | 14-20 Ga. (.083-.035) | 0.52 | 13.21 |
CCF-1 1/4-10-14 | 1.250 | 10-14 Ga. (.134-.083) | 0.52 | 13.21 |
CCF-1 1/4-14-20 | 1.250 | 14-20 Ga. (.083-.035) | 0.52 | 13.21 |
CCF-RT-11 | 1.375 | 14-20 Ga. (.083-.035) | 0.50 | 12.70 |
CCF-1 1/2-8-12 | 1.500 | 8-12 Ga. (.165-.109) | 0.52 | 13.21 |
CCF-1 1/2-10-14 | 1.500 | 10-14 Ga. (.134-.083) | 0.52 | 13.21 |
CCF-1 1/2-14-20 | 1.500 | 14-20 Ga. (.083-.035) | 0.52 | 13.21 |
CCF-RT-13-1 | 1.625 | 10-14 Ga. (.134-.083) | 0.50 | 12.70 |
CCF-1 5/8 14-20 | 1.625 | 14-20 Ga. (.083-.035) | 0.52 | 13.21 |
CCF-1 3/4-10-14 | 1.750 | 10-14 Ga. (.134-.083) | 0.59 | 14.99 |
CCF-1 3/4-14-20 | 1.750 | 14-20 Ga. (.083-.035) | 0.59 | 14.99 |
CCF-RT-195-1 | 1.950 | 10-14 Ga. (.134-.083) | 0.56 | 14.22 |
CCF-2-10-14 | 2.000 | 10-14 Ga. (.134-.083) | 0.59 | 14.99 |
CCF-2-14-20 | 2.000 | 14-20 Ga. (.083-.035) | 0.59 | 14.99 |
CCF-2 1/8-10-16 | 2.125 | 10-16 Ga. (.134-.065) | 0.67 | 17.02 |
CCF-2 1/4-10-14 | 2.250 | 10-14 Ga. (.134-.083) | 0.66 | 16.76 |
CCF-RT-18 | 2.250 | 14-20 Ga. (.083-.035) | 0.69 | 17.53 |
CCF-2 3/8-10-14 | 2.375 | 10-14 Ga. (.134-.083) | 0.66 | 16.76 |
CCF-2 1/2-8-12 | 2.500 | 8-12 Ga. (.165-.109) | 0.69 | 17.53 |
CCF-2 1/2-14-20 | 2.500 | 14-20 Ga. (.083-.035) | 0.69 | 17.53 |
CCF-RT-22-3 | 2.750 | 7-14 Ga. (.180-.083) | 0.84 | 21.34 |
CCF-RT-24-3 | 3.000 | 8-11 Ga. (.165-.120) | 0.84 | 21.34 |
CCF-RT-24-4 | 3.000 | 13-17 Ga. (.095-.058) | 0.84 | 21.34 |
CCF-RT-30-3 | 3.500 | 6-13 Ga. (.165-.083) | 0.77 | 19.56 |
CCF-4-4-8 | 4.000 | 4-8 Ga. (.238-.165) | 1.00 | 25.40 |
CCF-4-10-16 | 4.000 | 10-16 Ga. (.134-.065) | 1.00 | 25.40 |
CCF-RT-38 | 4.750 | 6-11 Ga. (.203-.120) | 1.10 | 27.94 |
0 comentários