Tabela de referências dos protetores plásticos
CÓDIGO Pplas | Rosca UNF | Rosca NPT | Dimensão A | Dimensão B | Dimensão C | |||
In | mm | In | mm | In | mm | |||
PIP-3/8-TAB | 3/8 | 1/8 | .317 | 8.05 | .24 | 6.10 | .59 | 14.99 |
PIP-7/16-TAB | 7/16 | – | .370 | 9.40 | .27 | 6.86 | .64 | 16.26 |
PIP-1/2-TAB | 1/2 | 1/4 | .444 | 11.28 | .27 | 6.86 | .72 | 18.29 |
PIP-9/16-TAB | 9/16 | – | .500 | 12.70 | .29 | 7.37 | .81 | 20.57 |
PIP-5/8-TAB | 5/8 | 3/8 | .558 | 14.17 | .29 | 7.37 | .96 | 24.38 |
PIP-3/4-TAB | 3/4 | – | .681 | 17.30 | .29 | 7.37 | .95 | 24.13 |
PIP-7/8-TAB | 7/8 | – | .797 | 20.24 | .29 | 7.37 | 1.15 | 29.21 |
PIP-1 5/8-TAB | 1 5/8 | – | 1.525 | 38.74 | .46 | 11.68 | 2.03 | 51.56 |
PIP-1 7/8-TAB | 1 7/8 | – | 1.775 | 45.09 | .50 | 12.70 | 2.28 | 57.91 |
0 comentários