Tabela de referências dos protetores plásticos
CÓDIGO Pplas | Dimensão A | Dimensão B | Dimensão C | |||
In | mm | In | mm | In | mm | |
VAS-3500-6 | 2.485 | 63.12 | 3.500 | 88.90 | .400 | 10.16 |
VAS-3750-8 | 2.750 | 69.85 | 3.750 | 95.25 | .500 | 12.70 |
VAS-3870-8 | 2.860 | 72.64 | 3.870 | 98.30 | .540 | 13.72 |
VAS-4250-7 | 3.260 | 82.80 | 4.250 | 107.95 | .460 | 11.68 |
VAS-4620-9 | 3.620 | 91.95 | 4.620 | 117.35 | .500 | 12.70 |
VAS-4870-10 | 3.900 | 99.06 | 4.870 | 123.70 | .680 | 17.27 |
VAS-5000-9 | 4.000 | 101.60 | 5.000 | 127.00 | .620 | 15.75 |
VAS-5250-12 | 4.250 | 107.95 | 5.250 | 133.35 | .760 | 19.30 |
VAS-6000-10 | 4.500 | 114.30 | 6.000 | 152.40 | .675 | 17.15 |
VAS-6120-13 | 5.110 | 129.79 | 6.120 | 155.45 | .825 | 20.96 |
VAS-6500-14 | 5.500 | 139.70 | 6.500 | 165.10 | .900 | 22.86 |
VAS-7000-12 | 6.000 | 152.40 | 7.000 | 177.80 | .800 | 20.32 |
VAS-7500-14 | 6.500 | 165.10 | 7.500 | 190.50 | .900 | 22.86 |
VAS-8250-19 | 7.200 | 182.88 | 8.250 | 209.55 | 1.300 | 33.02 |
VAS-9000-15 | 8.030 | 203.96 | 9.000 | 228.60 | 1.000 | 25.40 |
VAS-10000-14 | 9.000 | 228.60 | 10.030 | 254.76 | .875 | 22.23 |
VAS-10750-24 | 9.730 | 247.14 | 10.750 | 273.05 | 1.500 | 38.10 |
VAS-11000-16 | 10.050 | 255.27 | 11.000 | 279.40 | 1.000 | 25.40 |
VAS-12500-22 | 11.500 | 292.10 | 12.500 | 317.50 | 1.440 | 36.58 |
0 comentários