Tabela de referências dos protetores plásticos
CÓDIGO Pplas | To Fit Thread Size | Dimensão A | Dimensão B | Dimensão C | |||
In | mm | In | mm | In | mm | ||
P-18 | 1/8 NPT | .44 | 11.18 | .28 | 7.11 | .25 | 6.35 |
P-28 | 1/4 NPT | .50 | 12.70 | .37 | 9.40 | .25 | 6.35 |
P-38 | 3/8 NPT | .56 | 14.22 | .44 | 11.18 | .25 | 6.35 |
P-48 | 1/2 NPT | .59 | 14.99 | .56 | 14.22 | .25 | 6.35 |
P-108 | 1-1/4 NPT | .75 | 19.05 | .75 | 19.05 | .25 | 6.35 |
P-128 | 1-1/2 NPT | .97 | 24.64 | 1.25 | 31.75 | .38 | 9.65 |
P-68H | 3/4 NPT | .62 | 15.75 | .62 | 15.75 | .25 | 6.35 |
P-88H | 1 NPT | .72 | 18.29 | .81 | 20.57 | .31 | 7.87 |
P-68V | 3/4 NPT | .62 | 15.75 | .50 | 12.70 | – | – |
P-68VH | 3/4 NPT | .50 | 12.70 | .31 | 7.87 | – | – |
P-18B | 1/8 NPT | .56 | 14.22 | .27 | 6.86 | .58 | 14.73 |
P-28B | 1/4 NPT | .74 | 18.80 | .37 | 9.40 | .68 | 17.27 |
P-38B | 3/8 NPT | .83 | 21.08 | .33 | 8.38 | .71 | 18.03 |
P-48B | 1/2 NPT | 1.04 | 26.42 | .55 | 13.97 | .92 | 23.37 |
P-68B | 3/4 NPT | 1.31 | 33.27 | .63 | 16.00 | 1.04 | 26.42 |
P-48C | 1/2-14 NPT | 1.04 | 26.42 | .50 | 12.70 | .94 | 23.88 |
0 comentários