Plugs cônicos de silicone SÉRIE FPM. São projetados para tampar orifícios planos e com rosca. Possuem puxador para facilitar a remoção. Recomendáveis para processos eletroestáticos, a pó, e-coating, revestimento e anodização.
Características dos Plugs cônicos de silicone SÉRIE FPM
- Resistente à temperatura até 315°C
- Cônicos para atender vários tamanhos de furos
- Protege os furos com rosca sem mascarar a área ao redor
- Reutilizávei
Tabela de referências dos Plugs cônicos de silicone SÉRIE FPM
| PART NO. | A | B | C | Weight | Additional Info | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in | mm | in | mm | in | mm | g | Shore A | Pcs. /bag | |
| FPM-157-079 | 0,157 | 3,99 | 0,079 | 2,01 | 0,750 | 19,05 | 0,50 | 50 | 500 |
| FPM-236-157 | 0,236 | 5,99 | 0,157 | 3,99 | 1,000 | 25,40 | 1,12 | 80 | 500 |
| FPM-315-236 | 0,315 | 8,00 | 0,236 | 5,99 | 1,000 | 25,40 | 1,70 | 80 | 500 |
| FPM-394-315 | 0,394 | 10,01 | 0,315 | 8,00 | 1,000 | 25,40 | 2,21 | 80 | 500 |
| FPM-406-313 | 0,406 | 10,31 | 0,313 | 7,95 | 1,000 | 25,40 | 2,19 | 75 | 250 |
| FPM-468-406 | 0,468 | 11,89 | 0,406 | 10,31 | 1,000 | 25,40 | 2,54 | 75 | 250 |
| FPM-472-394 | 0,472 | 11,99 | 0,394 | 10,01 | 1,000 | 25,40 | 2,60 | 75 | 250 |
| FPM-551-472 | 0,551 | 14,00 | 0,472 | 11,99 | 1,000 | 25,40 | 3,40 | 75 | 250 |
| FPM-562-468 | 0,562 | 14,27 | 0,468 | 11,89 | 1,000 | 25,40 | 3,60 | 75 | 250 |
| FPM-625-562 | 0,625 | 15,88 | 0,562 | 14,27 | 1,000 | 25,40 | 3,75 | 75 | 250 |
| FPM-630-551 | 0,630 | 16,00 | 0,551 | 14,00 | 1,000 | 25,40 | 3,80 | 75 | 250 |
| FPM-709-630 | 0,709 | 18,01 | 0,630 | 16,00 | 1,000 | 25,40 | 4,85 | 75 | 100 |
| FPM-718-625 | 0,718 | 18,24 | 0,625 | 15,88 | 1,000 | 25,40 | 4,95 | 75 | 100 |
| FPM-750-718 | 0,750 | 19,05 | 0,718 | 18,24 | 1,000 | 25,40 | 5,94 | 70 | 100 |
| FPM-787-709 | 0,787 | 19,99 | 0,709 | 18,01 | 1,000 | 25,40 | 6,70 | 70 | 100 |
| FPM-875-750 | 0,875 | 22,23 | 0,750 | 19,05 | 1,000 | 25,40 | 8,80 | 70 | 100 |
| FPM-886-787 | 0,886 | 22,50 | 0,787 | 19,99 | 1,000 | 25,40 | 8,90 | 70 | 50 |
| FPM-945-886 | 0,945 | 24,00 | 0,886 | 22,50 | 1,000 | 25,40 | 10,40 | 70 | 50 |
| FPM-1000-875 | 1,000 | 25,40 | 0,875 | 22,23 | 1,000 | 25,40 | 10,50 | 65 | 50 |
| FPM-1024-945 | 1,024 | 26,01 | 0,945 | 24,00 | 1,000 | 25,40 | 12,90 | 65 | 50 |
| FPM-1102-1024 | 1,102 | 27,99 | 1,024 | 26,01 | 1,000 | 25,40 | 12,60 | 65 | 50 |
| FPM-1125-1000 | 1,125 | 28,58 | 1,000 | 25,40 | 1,000 | 25,40 | 14,23 | 65 | 50 |
| FPM-1250-1125 | 1,250 | 31,75 | 1,125 | 28,58 | 1,000 | 25,40 | 15,59 | 65 | 50 |







0 comentários