remoção. Recomendáveis para processos eletroestáticos, a pó, e-coating, revestimento e anodização.
Características dos Plugs cônicos ocos de silicone SÉRIE HTPHM
- Resistente à temperatura até 315°C
- Ocos para facilitar a aplicação
- Cônicos para atender vários tamanhos de furos
- Reutilizáveis
Tabela de referências dos Plugs cônicos ocos de silicone SÉRIE HTPHM
| PART NO. | A | B | C | D | E | F | G | Weight | Additional Info | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | g | Shore A | Pcs. /bag | |
| HTPM-1063H | 1,063 | 27,00 | 0,906 | 23,01 | 1,000 | 25,40 | 0,406 | 10,31 | 0,750 | 19,05 | 0,402 | 10,21 | 0,750 | 19,05 | 19,00 | 55 | 100 |
| HTPM-1250H | 1,250 | 31,75 | 1,031 | 26,19 | 1,000 | 25,40 | 0,531 | 13,49 | 0,750 | 19,05 | 0,500 | 12,70 | 0,750 | 19,05 | 25,52 | 55 | 100 |
| HTPM-1437H | 1,437 | 36,50 | 1,187 | 30,15 | 1,000 | 25,40 | 0,687 | 17,45 | 0,750 | 19,05 | 0,500 | 12,70 | 0,750 | 19,05 | 31,20 | 55 | 50 |
| HTPM-1969H | 1,969 | 50,01 | 1,625 | 41,28 | 1,000 | 25,40 | 1,125 | 28,58 | 0,750 | 19,05 | 0,500 | 12,70 | 0,750 | 19,05 | 49,10 | 55 | 50 |
| HTPM-2203H | 2,203 | 55,96 | 1,875 | 47,63 | 1,000 | 25,40 | 1,375 | 34,93 | 0,750 | 19,05 | 0,500 | 12,70 | 0,750 | 19,05 | 57,80 | 55 | 50 |










0 comentários