Caps de Silicone SÉRIE CM reutilizáveis projetados para mascarar pinos lisos e com rosca, extremidades de tubos e furos com fenda. Recomendáveis para processos eletroestáticos, a pó, e-coating, revestimento e anodização.
Características dos Caps de Silicone SÉRIE CM reutilizáveis
- Resistente à temperatura até 315°C
- Flexiveis para mascarar dimensões maiores
- Reutilizáveis
Tabela de referências dos Caps de Silicone SÉRIE CM reutilizáveis
| PART NO. | A | B | C | Wall | Weight | Additional Info | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | g | Shore A | Pcs. /bag | |
| CM-20-500 | 0,020 | 0,51 | 0,100 | 2,54 | 0,500 | 12,70 | 0,040 | 1,02 | 0,16 | 55 | 1000 |
| CM-35-500 | 0,035 | 0,89 | 0,135 | 3,43 | 0,500 | 12,70 | 0,050 | 1,27 | 0,14 | 55 | 1000 |
| CM-40-750 | 0,040 | 1,02 | 0,140 | 3,56 | 0,750 | 19,05 | 0,050 | 1,27 | 0,19 | 55 | 1000 |
| CM-62-500 | 0,062 | 1,57 | 0,152 | 3,86 | 0,500 | 12,70 | 0,045 | 1,15 | 0,16 | 55 | 1000 |
| CM-62-750 | 0,062 | 1,57 | 0,187 | 4,75 | 0,750 | 19,05 | 0,063 | 1,59 | 0,23 | 55 | 1000 |
| CM-62-1000 | 0,062 | 1,57 | 0,168 | 4,27 | 1,000 | 25,40 | 0,053 | 1,35 | 0,40 | 55 | 1000 |
| CM-70-1000 | 0,070 | 1,78 | 0,170 | 4,32 | 1,000 | 25,40 | 0,050 | 1,27 | 0,34 | 55 | 1000 |
| CM-80-750 | 0,080 | 2,03 | 0,204 | 5,18 | 0,750 | 19,05 | 0,062 | 1,58 | 0,42 | 55 | 1000 |
| CM-93-500 | 0,093 | 2,36 | 0,195 | 4,95 | 0,500 | 12,70 | 0,051 | 1,30 | 0,26 | 55 | 1000 |
| CM-93-750 | 0,093 | 2,36 | 0,195 | 4,95 | 0,750 | 19,05 | 0,051 | 1,30 | 0,37 | 55 | 1000 |
| CM-93-1000 | 0,093 | 2,36 | 0,213 | 5,41 | 1,000 | 25,40 | 0,060 | 1,52 | 0,48 | 55 | 1000 |
| CM-100-500 | 0,100 | 2,54 | 0,202 | 5,13 | 0,500 | 12,70 | 0,051 | 1,30 | 0,27 | 55 | 1000 |
| CM-100-1000 | 0,100 | 2,54 | 0,202 | 5,13 | 1,000 | 25,40 | 0,051 | 1,30 | 0,51 | 55 | 1000 |
| CM-100-1500 | 0,100 | 2,54 | 0,202 | 5,13 | 1,500 | 38,10 | 0,051 | 1,30 | 0,92 | 55 | 1000 |
| CM-109-500 | 0,109 | 2,77 | 0,215 | 5,46 | 0,500 | 12,70 | 0,053 | 1,35 | 0,36 | 55 | 1000 |
| CM-109-750 | 0,109 | 2,77 | 0,211 | 5,36 | 0,750 | 19,05 | 0,051 | 1,30 | 0,42 | 55 | 1000 |
| CM-109-1000 | 0,109 | 2,77 | 0,211 | 5,36 | 1,000 | 25,40 | 0,051 | 1,30 | 0,54 | 55 | 1000 |
| CM-120-250 | 0,120 | 3,05 | 0,220 | 5,59 | 0,250 | 6,35 | 0,050 | 1,27 | 0,17 | 55 | 1000 |
| CM-120-400 | 0,120 | 3,05 | 0,220 | 5,59 | 0,400 | 10,16 | 0,050 | 1,27 | 0,25 | 55 | 1000 |
| CM-125-500 | 0,125 | 3,18 | 0,249 | 6,32 | 0,500 | 12,70 | 0,062 | 1,58 | 0,32 | 55 | 1000 |
| CM-125-750 | 0,125 | 3,18 | 0,245 | 6,22 | 0,750 | 19,05 | 0,060 | 1,52 | 0,46 | 55 | 1000 |
| CM-125-1000 | 0,125 | 3,18 | 0,227 | 5,77 | 1,000 | 25,40 | 0,051 | 1,30 | 0,60 | 55 | 1000 |
| CM-125-1500 | 0,125 | 3,18 | 0,245 | 6,22 | 1,500 | 38,10 | 0,060 | 1,52 | 1,07 | 55 | 1000 |
| CM-135-625 | 0,135 | 3,43 | 0,255 | 6,48 | 0,625 | 15,88 | 0,060 | 1,52 | 0,51 | 55 | 1000 |
| CM-137-1000 | 0,137 | 3,48 | 0,257 | 6,53 | 1,000 | 25,40 | 0,060 | 1,52 | 0,79 | 55 | 1000 |
| CM-140-500 | 0,140 | 3,56 | 0,260 | 6,60 | 0,500 | 12,70 | 0,060 | 1,52 | 0,44 | 55 | 1000 |
| CM-140-1000 | 0,140 | 3,56 | 0,260 | 6,60 | 1,000 | 25,40 | 0,060 | 1,52 | 0,80 | 55 | 1000 |
| CM-140-1500 | 0,140 | 3,56 | 0,260 | 6,60 | 1,500 | 38,10 | 0,060 | 1,52 | 1,17 | 55 | 1000 |
| CM-148-500 | 0,148 | 3,76 | 0,268 | 6,81 | 0,500 | 12,70 | 0,060 | 1,52 | 0,46 | 55 | 1000 |
| CM-148-750 | 0,148 | 3,76 | 0,268 | 6,81 | 0,750 | 19,05 | 0,060 | 1,52 | 0,65 | 55 | 1000 |
| CM-148-1000 | 0,148 | 3,76 | 0,268 | 6,81 | 1,000 | 25,40 | 0,060 | 1,52 | 0,84 | 55 | 1000 |
| CM-148-1500 | 0,148 | 3,76 | 0,268 | 6,81 | 1,500 | 38,10 | 0,060 | 1,52 | 1,22 | 55 | 1000 |
| CM-156-500 | 0,156 | 3,96 | 0,276 | 7,01 | 0,500 | 12,70 | 0,060 | 1,52 | 0,48 | 55 | 1000 |
| CM-156-1000 | 0,156 | 3,96 | 0,276 | 7,01 | 1,000 | 25,40 | 0,060 | 1,52 | 0,87 | 55 | 1000 |
| CM-156-1250 | 0,156 | 3,96 | 0,276 | 7,01 | 1,250 | 31,75 | 0,060 | 1,52 | 1,07 | 55 | 1000 |
| CM-156-1500 | 0,156 | 3,96 | 0,276 | 7,01 | 1,500 | 38,10 | 0,060 | 1,52 | 1,26 | 55 | 1000 |
| CM-165-1000 | 0,165 | 4,19 | 0,285 | 7,24 | 1,000 | 25,40 | 0,060 | 1,52 | 0,91 | 55 | 1000 |
| CM-165-1500 | 0,165 | 4,19 | 0,285 | 7,24 | 1,500 | 38,10 | 0,060 | 1,52 | 1,32 | 55 | 1000 |
| CM-172-500 | 0,172 | 4,37 | 0,292 | 7,42 | 0,500 | 12,70 | 0,060 | 1,52 | 0,52 | 55 | 1000 |
| CM-172-1000 | 0,172 | 4,37 | 0,292 | 7,42 | 1,000 | 25,40 | 0,060 | 1,52 | 0,94 | 55 | 1000 |
| CM-172-1500 | 0,172 | 4,37 | 0,292 | 7,42 | 1,500 | 38,10 | 0,060 | 1,52 | 1,37 | 55 | 1000 |
| CM-180-1000 | 0,180 | 4,57 | 0,300 | 7,62 | 1,000 | 25,40 | 0,060 | 1,52 | 0,98 | 55 | 1000 |
| CM-187-500 | 0,187 | 4,75 | 0,307 | 7,80 | 0,500 | 12,70 | 0,060 | 1,52 | 0,56 | 55 | 1000 |
| CM-187-750 | 0,187 | 4,75 | 0,307 | 7,80 | 0,750 | 19,05 | 0,060 | 1,52 | 0,79 | 55 | 1000 |
| CM-187-1000 | 0,187 | 4,75 | 0,307 | 7,80 | 1,000 | 25,40 | 0,060 | 1,52 | 1,01 | 55 | 1000 |
| CM-187-1500 | 0,187 | 4,75 | 0,307 | 7,80 | 1,500 | 38,10 | 0,060 | 1,52 | 1,46 | 55 | 1000 |
| CM-197-500 | 0,197 | 5,00 | 0,317 | 8,05 | 0,500 | 12,70 | 0,060 | 1,52 | 0,59 | 55 | 1000 |
| CM-197-1000 | 0,197 | 5,00 | 0,317 | 8,05 | 1,000 | 25,40 | 0,060 | 1,52 | 1,06 | 55 | 1000 |
| CM-218-1000 | 0,218 | 5,54 | 0,338 | 8,59 | 1,000 | 25,40 | 0,060 | 1,52 | 1,15 | 55 | 1000 |
| CM-223-500 | 0,223 | 5,66 | 0,343 | 8,71 | 0,500 | 12,70 | 0,060 | 1,52 | 0,66 | 55 | 1000 |
| CM-223-750 | 0,223 | 5,66 | 0,343 | 8,71 | 0,750 | 19,05 | 0,060 | 1,52 | 0,92 | 55 | 1000 |
| CM-223-1000 | 0,223 | 5,66 | 0,343 | 8,71 | 1,000 | 25,40 | 0,060 | 1,52 | 1,18 | 55 | 1000 |
| CM-223-1500 | 0,223 | 5,66 | 0,343 | 8,71 | 1,500 | 38,10 | 0,060 | 1,52 | 1,69 | 55 | 1000 |
| CM-223-2165 | 0,223 | 5,66 | 0,343 | 8,71 | 2,165 | 54,99 | 0,060 | 1,52 | 2,38 | 55 | 1000 |
| CM-234-500 | 0,234 | 5,94 | 0,354 | 8,99 | 0,500 | 12,70 | 0,060 | 1,52 | 0,69 | 55 | 1000 |
| CM-234-1000 | 0,234 | 5,94 | 0,354 | 8,99 | 1,000 | 25,40 | 0,060 | 1,52 | 1,23 | 55 | 1000 |
| CM-234-1500 | 0,234 | 5,94 | 0,354 | 8,99 | 1,500 | 38,10 | 0,060 | 1,52 | 1,76 | 55 | 1000 |
| CM-250-500 | 0,250 | 6,35 | 0,370 | 9,40 | 0,500 | 12,70 | 0,060 | 1,52 | 0,74 | 55 | 1000 |
| CM-250-1000 | 0,250 | 6,35 | 0,370 | 9,40 | 1,000 | 25,40 | 0,060 | 1,52 | 1,30 | 55 | 1000 |
| CM-250-1500 | 0,250 | 6,35 | 0,370 | 9,40 | 1,500 | 38,10 | 0,060 | 1,52 | 1,87 | 55 | 1000 |
| CM-260-500 | 0,260 | 6,60 | 0,380 | 9,65 | 0,500 | 12,70 | 0,060 | 1,52 | 0,77 | 55 | 1000 |
| CM-260-1000 | 0,260 | 6,60 | 0,380 | 9,65 | 1,000 | 25,40 | 0,060 | 1,52 | 1,35 | 55 | 1000 |
| CM-281-500 | 0,281 | 7,14 | 0,401 | 10,19 | 0,500 | 12,70 | 0,060 | 1,52 | 0,83 | 55 | 1000 |
| CM-281-1000 | 0,281 | 7,14 | 0,401 | 10,19 | 1,000 | 25,40 | 0,060 | 1,52 | 1,45 | 55 | 1000 |
| CM-281-2000 | 0,281 | 7,14 | 0,401 | 10,19 | 2,000 | 50,80 | 0,060 | 1,52 | 2,69 | 55 | 1000 |
| CM-295-500 | 0,295 | 7,49 | 0,415 | 10,54 | 0,500 | 12,70 | 0,060 | 1,52 | 0,88 | 55 | 1000 |
| CM-295-750 | 0,295 | 7,49 | 0,415 | 10,54 | 0,750 | 19,05 | 0,060 | 1,52 | 1,20 | 55 | 1000 |
| CM-295-1000 | 0,295 | 7,49 | 0,415 | 10,54 | 1,000 | 25,40 | 0,060 | 1,52 | 1,52 | 55 | 1000 |
| CM-295-1500 | 0,295 | 7,49 | 0,415 | 10,54 | 1,500 | 38,10 | 0,060 | 1,52 | 2,17 | 55 | 1000 |
| CM-303-1000 | 0,303 | 7,70 | 0,433 | 11,00 | 1,000 | 25,40 | 0,065 | 1,65 | 1,72 | 55 | 500 |
| CM-312-500 | 0,312 | 7,92 | 0,432 | 10,97 | 0,500 | 12,70 | 0,060 | 1,52 | 0,93 | 55 | 500 |
| CM-312-1000 | 0,312 | 7,92 | 0,432 | 10,97 | 1,000 | 25,40 | 0,060 | 1,52 | 1,61 | 55 | 500 |
| CM-312-1500 | 0,312 | 7,92 | 0,432 | 10,97 | 1,500 | 38,10 | 0,060 | 1,52 | 2,28 | 55 | 500 |
| CM-340-500 | 0,340 | 8,64 | 0,460 | 11,68 | 0,500 | 12,70 | 0,060 | 1,52 | 1,02 | 55 | 500 |
| CM-340-1000 | 0,340 | 8,64 | 0,460 | 11,68 | 1,000 | 25,40 | 0,060 | 1,52 | 1,75 | 55 | 500 |
| CM-340-1500 | 0,340 | 8,64 | 0,460 | 11,68 | 1,500 | 38,10 | 0,060 | 1,52 | 2,48 | 55 | 500 |
| CM-340-2000 | 0,340 | 8,64 | 0,460 | 11,68 | 2,000 | 50,80 | 0,060 | 1,52 | 3,20 | 55 | 500 |
| CM-355-1000 | 0,355 | 9,02 | 0,485 | 12,32 | 1,000 | 25,40 | 0,065 | 1,65 | 1,82 | 55 | 500 |
| CM-355-1500 | 0,355 | 9,02 | 0,485 | 12,32 | 1,500 | 38,10 | 0,065 | 1,65 | 2,58 | 55 | 500 |
| CM-366-1000 | 0,366 | 9,30 | 0,486 | 12,34 | 1,000 | 25,40 | 0,060 | 1,52 | 1,88 | 55 | 500 |
| CM-366-1500 | 0,366 | 9,30 | 0,486 | 12,34 | 1,500 | 38,10 | 0,060 | 1,52 | 2,66 | 55 | 500 |
| CM-375-500 | 0,375 | 9,53 | 0,495 | 12,57 | 0,500 | 12,70 | 0,060 | 1,52 | 1,14 | 55 | 500 |
| CM-375-750 | 0,375 | 9,53 | 0,495 | 12,57 | 0,750 | 19,05 | 0,060 | 1,52 | 1,53 | 55 | 500 |
| CM-375-1000 | 0,375 | 9,53 | 0,495 | 12,57 | 1,000 | 25,40 | 0,060 | 1,52 | 1,93 | 55 | 500 |
| CM-375-1500 | 0,375 | 9,53 | 0,495 | 12,57 | 1,500 | 38,10 | 0,060 | 1,52 | 2,72 | 55 | 500 |
| CM-375-1969 | 0,375 | 9,53 | 0,495 | 12,57 | 1,969 | 50,01 | 0,060 | 1,52 | 3,46 | 55 | 500 |
| CM-406-1000 | 0,406 | 10,31 | 0,526 | 13,36 | 1,000 | 25,40 | 0,060 | 1,52 | 2,09 | 55 | 500 |
| CM-406-1500 | 0,406 | 10,31 | 0,526 | 13,36 | 1,500 | 38,10 | 0,060 | 1,52 | 2,94 | 55 | 500 |
| CM-437-1000 | 0,437 | 11,10 | 0,557 | 14,15 | 1,000 | 25,40 | 0,060 | 1,52 | 2,26 | 55 | 500 |
| CM-437-2000 | 0,437 | 11,10 | 0,557 | 14,15 | 2,000 | 50,80 | 0,060 | 1,52 | 4,07 | 55 | 500 |
| CM-456-500 | 0,456 | 11,58 | 0,576 | 14,63 | 0,500 | 12,70 | 0,060 | 1,52 | 1,42 | 55 | 500 |
| CM-456-750 | 0,456 | 11,58 | 0,576 | 14,63 | 0,750 | 19,05 | 0,060 | 1,52 | 1,89 | 55 | 500 |
| CM-456-1000 | 0,456 | 11,58 | 0,576 | 14,63 | 1,000 | 25,40 | 0,060 | 1,52 | 2,36 | 55 | 500 |
| CM-456-1500 | 0,456 | 11,58 | 0,576 | 14,63 | 1,500 | 38,10 | 0,060 | 1,52 | 3,30 | 55 | 500 |
| CM-468-1000 | 0,468 | 11,89 | 0,588 | 14,94 | 1,000 | 25,40 | 0,060 | 1,52 | 2,43 | 55 | 500 |
| CM-468-1500 | 0,468 | 11,89 | 0,588 | 14,94 | 1,500 | 38,10 | 0,060 | 1,52 | 3,39 | 55 | 500 |
| CM-480-1000 | 0,480 | 12,19 | 0,600 | 15,24 | 1,000 | 25,40 | 0,060 | 1,52 | 2,50 | 55 | 500 |
| CM-480-1500 | 0,480 | 12,19 | 0,600 | 15,24 | 1,500 | 38,10 | 0,060 | 1,52 | 3,48 | 55 | 500 |
| CM-500-1500 | 0,500 | 12,70 | 0,620 | 15,75 | 1,500 | 38,10 | 0,060 | 1,52 | 3,63 | 55 | 500 |
| CM-500-3000 | 0,500 | 12,70 | 0,620 | 15,75 | 3,000 | 76,20 | 0,060 | 1,52 | 6,68 | 55 | 500 |
| CM-500-4000 | 0,500 | 12,70 | 0,620 | 15,75 | 4,000 | 101,60 | 0,060 | 1,52 | 8,72 | 55 | 500 |
| CM-535-1000 | 0,535 | 13,59 | 0,655 | 16,64 | 1,000 | 25,40 | 0,060 | 1,52 | 2,81 | 55 | 500 |
| CM-535-1500 | 0,535 | 13,59 | 0,635 | 16,13 | 1,500 | 38,10 | 0,050 | 1,27 | 3,89 | 55 | 500 |
| CM-535-3000 | 0,535 | 13,59 | 0,635 | 16,13 | 3,000 | 76,20 | 0,050 | 1,27 | 7,14 | 55 | 250 |
| CM-562-659 | 0,562 | 14,27 | 0,682 | 17,32 | 0,659 | 16,74 | 0,060 | 1,52 | 2,20 | 55 | 250 |
| CM-562-600 | 0,562 | 14,27 | 0,682 | 17,32 | 0,600 | 15,24 | 0,060 | 1,52 | 2,06 | 55 | 250 |
| CM-562-1100 | 0,562 | 14,27 | 0,682 | 17,32 | 1,100 | 27,94 | 0,060 | 1,52 | 3,19 | 55 | 250 |
| CM-562-1500 | 0,562 | 14,27 | 0,682 | 17,32 | 1,500 | 38,10 | 0,060 | 1,52 | 4,10 | 55 | 250 |
| CM-600-1500 | 0,600 | 15,24 | 0,720 | 18,29 | 1,500 | 38,10 | 0,060 | 1,52 | 4,40 | 55 | 250 |
| CM-625-1125 | 0,625 | 15,88 | 0,745 | 18,92 | 1,125 | 28,58 | 0,060 | 1,52 | 3,66 | 55 | 250 |
| CM-625-1500 | 0,625 | 15,88 | 0,745 | 18,92 | 1,500 | 38,10 | 0,060 | 1,52 | 4,59 | 55 | 250 |
| CM-625-2500 | 0,625 | 15,88 | 0,745 | 18,92 | 2,500 | 63,50 | 0,060 | 1,52 | 7,08 | 55 | 250 |
| CM-687-625 | 0,687 | 17,45 | 0,807 | 20,50 | 0,625 | 15,88 | 0,060 | 1,52 | 2,72 | 55 | 250 |
| CM-687-1000 | 0,687 | 17,45 | 0,807 | 20,50 | 1,000 | 25,40 | 0,060 | 1,52 | 3,73 | 55 | 250 |
| CM-687-1250 | 0,687 | 17,45 | 0,807 | 20,50 | 1,250 | 31,75 | 0,060 | 1,52 | 4,41 | 55 | 250 |
| CM-687-1500 | 0,687 | 17,45 | 0,807 | 20,50 | 1,500 | 38,10 | 0,060 | 1,52 | 5,09 | 55 | 250 |
| CM-730-1500 | 0,730 | 18,54 | 0,850 | 21,59 | 1,500 | 38,10 | 0,060 | 1,52 | 5,45 | 55 | 250 |
| CM-750-1500 | 0,750 | 19,05 | 0,870 | 22,10 | 1,500 | 38,10 | 0,060 | 1,52 | 5,61 | 55 | 250 |
| CM-750-2000 | 0,750 | 19,05 | 0,870 | 22,10 | 2,000 | 50,80 | 0,060 | 1,52 | 7,09 | 55 | 250 |
| CM-750-3500 | 0,750 | 19,05 | 0,870 | 22,10 | 3,500 | 88,90 | 0,060 | 1,52 | 11,51 | 55 | 250 |
| CM-780-1500 | 0,780 | 19,81 | 0,900 | 22,86 | 1,500 | 38,10 | 0,060 | 1,52 | 5,87 | 55 | 250 |
| CM-812-1000 | 0,812 | 20,62 | 0,932 | 23,67 | 1,000 | 25,40 | 0,060 | 1,52 | 4,56 | 55 | 250 |
| CM-812-1500 | 0,812 | 20,62 | 0,932 | 23,67 | 1,500 | 38,10 | 0,060 | 1,52 | 6,14 | 55 | 250 |
| CM-845-2844 | 0,845 | 21,46 | 0,965 | 24,51 | 2,844 | 72,24 | 0,060 | 1,52 | 10,85 | 55 | 250 |
| CM-875-1000 | 0,875 | 22,23 | 0,995 | 25,27 | 1,000 | 25,40 | 0,060 | 1,52 | 4,99 | 55 | 250 |
| CM-875-1500 | 0,875 | 22,23 | 0,995 | 25,27 | 1,500 | 38,10 | 0,060 | 1,52 | 6,69 | 55 | 250 |
| CM-937-1500 | 0,937 | 23,80 | 1,057 | 26,85 | 1,500 | 38,10 | 0,060 | 1,52 | 7,25 | 55 | 100 |
| CM-970-1500 | 0,970 | 24,64 | 1,090 | 27,69 | 1,500 | 38,10 | 0,060 | 1,52 | 7,55 | 55 | 100 |
| CM-970-4000 | 0,970 | 24,64 | 1,090 | 27,69 | 4,000 | 101,60 | 0,060 | 1,52 | 16,92 | 55 | 100 |
| CM-1000-1500 | 1,000 | 25,40 | 1,120 | 28,45 | 1,500 | 38,10 | 0,060 | 1,52 | 7,83 | 55 | 100 |
| CM-1000-2000 | 1,000 | 25,40 | 1,120 | 28,45 | 2,000 | 50,80 | 0,060 | 1,52 | 9,76 | 55 | 100 |
| CM-1062-1500 | 1,062 | 26,97 | 1,182 | 30,02 | 1,500 | 38,10 | 0,060 | 1,52 | 8,41 | 55 | 100 |
| CM-1062-3414 | 1,062 | 26,97 | 1,182 | 30,02 | 3,414 | 86,72 | 0,060 | 1,52 | 16,23 | 55 | 100 |
| CM-1125-1500 | 1,125 | 28,58 | 1,245 | 31,62 | 1,500 | 38,10 | 0,060 | 1,52 | 9,02 | 55 | 100 |
| CM-1187-1500 | 1,187 | 30,15 | 1,307 | 33,20 | 1,500 | 38,10 | 0,060 | 1,52 | 9,63 | 55 | 100 |
| CM-1250-1500 | 1,250 | 31,75 | 1,370 | 34,80 | 1,500 | 38,10 | 0,060 | 1,52 | 10,27 | 55 | 100 |
| CM-1350-1500 | 1,350 | 34,29 | 1,470 | 37,34 | 1,500 | 38,10 | 0,060 | 1,52 | 11,31 | 55 | 100 |
| CM-1350-1750 | 1,350 | 34,29 | 1,470 | 37,34 | 1,750 | 44,45 | 0,060 | 1,52 | 12,59 | 55 | 100 |
| CM-1375-1500 | 1,375 | 34,93 | 1,495 | 37,97 | 1,500 | 38,10 | 0,060 | 1,52 | 11,58 | 55 | 100 |
| CM-1380-1500 | 1,380 | 35,05 | 1,500 | 38,10 | 1,500 | 38,10 | 0,060 | 1,52 | 11,63 | 55 | 100 |
| CM-1500-1000 | 1,500 | 38,10 | 1,620 | 41,15 | 1,000 | 25,40 | 0,060 | 1,52 | 10,10 | 55 | 100 |
| CM-1500-1500 | 1,500 | 38,10 | 1,620 | 41,15 | 1,500 | 38,10 | 0,060 | 1,52 | 12,94 | 55 | 100 |
| CM-1500-1750 | 1,500 | 38,10 | 1,620 | 41,15 | 1,750 | 44,45 | 0,060 | 1,52 | 14,36 | 55 | 100 |
| CM-1625-2000 | 1,625 | 41,28 | 1,745 | 44,32 | 2,000 | 50,80 | 0,060 | 1,52 | 17,43 | 55 | 50 |
| CM-1750-1500 | 1,750 | 44,45 | 1,870 | 47,50 | 1,500 | 38,10 | 0,060 | 1,52 | 15,84 | 55 | 50 |
| CM-1750-2000 | 1,750 | 44,45 | 1,870 | 47,50 | 2,000 | 50,80 | 0,060 | 1,52 | 19,13 | 55 | 50 |
| CM-2000-2000 | 2,000 | 50,80 | 2,120 | 53,85 | 2,000 | 50,80 | 0,060 | 1,52 | 22,71 | 55 | 50 |









0 comentários