Caps Plugs de silicone com flange SÉRIE CPM projetados para tampar orifícios planos e com rosca, mascarando o orifício e a primeira rosca. Recomendáveis para processos eletroestáticos, a pó, e-coating, revestimento e anodização.
Características dos Caps Plugs de silicone com flange SÉRIE CPM
- Resistente à temperatura até 315°C
- Podem ser utilizados como caps em pinos mais longos
- Reutilizáveis
Tabela de referências dos Caps Plugs de silicone com flange SÉRIE CPM
| PART NO. | A | B | C | D | E | Weight | Additional Info | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | g | Shore A | Pcs. /bag | |
| CPM-M8 | 0,173 | 4,39 | 0,291 | 7,39 | 0,472 | 11,99 | 1,220 | 30,99 | 0,472 | 11,99 | 1,30 | 60 | 250 |
| CPM-M10 | 0,224 | 5,69 | 0,343 | 8,71 | 0,579 | 14,71 | 1,260 | 32,00 | 0,512 | 13,00 | 1,80 | 60 | 250 |
| CPM-M12 | 0,301 | 7,65 | 0,421 | 10,69 | 0,622 | 15,80 | 1,300 | 33,02 | 0,551 | 14,00 | 2,25 | 60 | 250 |
| CPM-M12L | 0,315 | 8,00 | 0,421 | 10,69 | 0,622 | 15,80 | 1,798 | 45,66 | 0,551 | 14,00 | 2,65 | 60 | 250 |
| CPM-M14 | 0,421 | 10,69 | 0,539 | 13,69 | 0,709 | 18,01 | 1,340 | 34,04 | 0,591 | 15,01 | 3,00 | 60 | 250 |
| CPM-M14L | 0,376 | 9,55 | 0,500 | 12,70 | 0,690 | 17,53 | 2,250 | 57,15 | 0,670 | 17,02 | 4,40 | 60 | 250 |









0 comentários