Plugs de arruela de silicone SERIE UWM. Projetados para tampar orifícios planos e com rosca, deixando uma área circular de aterramento ao redor de furos roscados e passantes. Recomendáveis para processos eletroestáticos, a pó, e-coating, revestimento e anodização.
- Resistente à temperatura até 315°C
- Dois lados diferentes para atender dois tamanhos de furos
- O design elimina a necessidade de mascaramento em duas etapas
- Reutilizáveis
Tabela de referências dos Plugs de arruela de silicone SERIE UWM
| PART NO. | A | B | C | D | E | F | Weight | Additional Info | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | g | Shore A | Pcs. /bag | |
| UWM- M3 | 0,276 | 7,0 | 0,110 | 2,8 | 0,146 | 3,7 | 0,228 | 5,8 | 0,197 | 5,0 | 0,291 | 7,4 | 0,32 | 55 | 1000 |
| UWM- M4 | 0,354 | 9,0 | 0,142 | 3,6 | 0,185 | 4,7 | 0,283 | 7,2 | 0,197 | 5,0 | 0,370 | 9,4 | 0,570 | 55 | 1000 |
| UWM- M5 | 0,374 | 9,5 | 0,177 | 4,5 | 0,224 | 5,7 | 0,354 | 9,0 | 0,197 | 5,0 | 0,449 | 11,4 | 0,770 | 55 | 1000 |
| UWM- M6 | 0,492 | 12,5 | 0,209 | 5,3 | 0,264 | 6,7 | 0,417 | 10,6 | 0,197 | 5,0 | 0,528 | 13,4 | 1,300 | 55 | 500 |
| UWM- M8 | 0,669 | 17,0 | 0,280 | 7,1 | 0,343 | 8,7 | 0,559 | 14,2 | 0,197 | 5,0 | 0,685 | 17,4 | 2,630 | 55 | 500 |
| UWM- M10 | 0,827 | 21,0 | 0,378 | 9,6 | 0,421 | 10,7 | 0,756 | 19,2 | 0,197 | 5,0 | 0,843 | 21,4 | 4,740 | 55 | 500 |
| UWM- M12 | 0,945 | 24,0 | 0,429 | 10,9 | 0,500 | 12,7 | 0,858 | 21,8 | 0,197 | 5,0 | 1,000 | 25,4 | 6,950 | 55 | 500 |









0 comentários