Plugs cônicos ocos de silicone SÉRIE HTPM projetados para tampar orifícios lisos e com rosca. Recomendáveis para processos eletroestáticos, a pó, e-coating, revestimento e anodização.
Características dos Plugs cônicos ocos de silicone SÉRIE HTPM
- Resistente à temperatura até 315°C
- Ocos para facilitar a aplicação
- Cônicos para atender vários tamanhos de furos
- Reutilizáveis
Tabela de referências dos Plugs cônicos ocos de silicone SÉRIE HTPM
| PART NO. | A | B | C | D | E | Weight | Additional Info | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | g | Shore A | Pcs. /bag | |
| HTPM-1063 | 1,063 | 27,00 | 0,906 | 23,01 | 1,000 | 25,40 | 0,492 | 12,50 | 0,750 | 19,05 | 12,00 | 55 | 100 |
| HTPM-1100 | 1,100 | 27,94 | 0,945 | 24,00 | 1,000 | 25,40 | 0,512 | 13,00 | 0,750 | 19,05 | 12,94 | 55 | 100 |
| HTPM-1181 | 1,181 | 30,00 | 1,094 | 27,79 | 1,000 | 25,40 | 0,571 | 14,50 | 0,750 | 19,05 | 15,96 | 55 | 100 |
| HTPM-1260 | 1,260 | 32,00 | 1,031 | 26,19 | 1,000 | 25,40 | 0,610 | 15,50 | 0,750 | 19,05 | 15,77 | 55 | 100 |
| HTPM-1338 | 1,338 | 33,99 | 1,063 | 27,00 | 1,000 | 25,40 | 0,669 | 17,00 | 0,750 | 19,05 | 16,89 | 55 | 100 |
| HTPM-1345 | 1,345 | 34,16 | 1,218 | 30,94 | 1,000 | 25,40 | 0,605 | 15,37 | 0,750 | 19,05 | 20,81 | 55 | 100 |
| HTPM-1438 | 1,438 | 36,53 | 1,188 | 30,18 | 1,000 | 25,40 | 0,688 | 17,48 | 0,750 | 19,05 | 20,89 | 55 | 100 |
| HTPM-1456 | 1,456 | 36,98 | 1,180 | 29,97 | 1,000 | 25,40 | 0,783 | 19,90 | 0,750 | 19,05 | 19,50 | 55 | 100 |
| HTPM-1535 | 1,535 | 38,99 | 1,220 | 30,99 | 1,000 | 25,40 | 0,858 | 21,80 | 0,750 | 19,05 | 20,57 | 55 | 100 |
| HTPM-1614 | 1,614 | 41,00 | 1,300 | 33,02 | 1,000 | 25,40 | 0,984 | 25,00 | 0,750 | 19,05 | 21,35 | 55 | 100 |
| HTPM-1625 | 1,625 | 41,28 | 1,313 | 33,35 | 1,000 | 25,40 | 0,813 | 20,65 | 0,750 | 19,05 | 25,39 | 55 | 100 |
| HTPM-1693 | 1,693 | 43,00 | 1,417 | 35,99 | 1,000 | 25,40 | 1,024 | 26,00 | 0,750 | 19,05 | 24,90 | 55 | 50 |
| HTPM-1750 | 1,750 | 44,45 | 1,469 | 37,31 | 1,000 | 25,40 | 0,969 | 24,61 | 0,750 | 19,05 | 28,77 | 55 | 50 |
| HTPM-1772 | 1,772 | 45,01 | 1,457 | 37,01 | 1,000 | 25,40 | 1,130 | 28,70 | 0,750 | 19,05 | 25,19 | 55 | 50 |
| HTPM-1810 | 1,810 | 45,97 | 1,496 | 38,00 | 1,000 | 25,40 | 0,996 | 25,30 | 0,750 | 19,05 | 30,35 | 55 | 50 |
| HTPM-1968 | 1,968 | 49,99 | 1,653 | 41,99 | 1,000 | 25,40 | 1,244 | 31,60 | 0,750 | 19,05 | 32,30 | 55 | 50 |
| HTPM-2086 | 2,086 | 52,98 | 1,770 | 44,96 | 1,000 | 25,40 | 1,270 | 32,26 | 0,750 | 19,05 | 38,24 | 55 | 25 |
| HTPM-2203 | 2,203 | 55,96 | 1,890 | 48,01 | 1,000 | 25,40 | 1,390 | 35,31 | 0,750 | 19,05 | 41,76 | 55 | 25 |
| HTPM-2469 | 2,469 | 62,71 | 1,969 | 50,01 | 1,000 | 25,40 | 1,219 | 30,96 | 0,625 | 15,88 | 61,04 | 55 | 25 |
| HTPM-2480 | 2,480 | 62,99 | 1,969 | 50,01 | 1,000 | 25,40 | 1,219 | 30,96 | 0,625 | 15,88 | 61,43 | 55 | 25 |
| HTPM-2500 | 2,500 | 63,50 | 2,125 | 53,98 | 1,000 | 25,40 | 1,375 | 34,93 | 0,625 | 15,88 | 63,50 | 55 | 25 |
| HTPM-2520 | 2,520 | 64,01 | 2,125 | 53,98 | 1,000 | 25,40 | 1,375 | 34,93 | 0,625 | 15,88 | 64,22 | 55 | 25 |
| HTPM-2677 | 2,677 | 68,00 | 2,283 | 57,99 | 1,000 | 25,40 | 2,008 | 51,00 | 0,750 | 19,05 | 47,72 | 55 | 25 |
| HTPM-2688 | 2,688 | 68,28 | 2,281 | 57,94 | 1,000 | 25,40 | 1,531 | 38,89 | 0,625 | 15,88 | 71,76 | 55 | 25 |
| HTPM-2953 | 2,953 | 75,01 | 2,438 | 61,93 | 1,000 | 25,40 | 1,688 | 42,88 | 0,625 | 15,88 | 83,70 | 55 | 25 |
| HTPM-2953-1375 | 2,953 | 75,01 | 2,438 | 61,93 | 1,375 | 34,93 | 1,688 | 42,88 | 1,000 | 25,40 | 109,00 | 55 | 25 |
| HTPM-3010 | 3,010 | 76,45 | 2,860 | 72,64 | 1,000 | 25,40 | 2,110 | 53,59 | 0,625 | 15,88 | 88,66 | 55 | 10 |
| HTPM-3228-1500 | 3,228 | 81,99 | 2,677 | 68,00 | 1,500 | 38,10 | 1,677 | 42,60 | 1,000 | 25,40 | 156,57 | 55 | 10 |
| HTPM-3500-1500 | 3,500 | 88,90 | 3,000 | 76,20 | 1,500 | 38,10 | 2,000 | 50,80 | 1,000 | 25,40 | 180,49 | 55 | 10 |
| HTPM-3543 | 3,543 | 89,99 | 2,953 | 75,01 | 1,000 | 25,40 | 1,953 | 49,61 | 0,500 | 12,70 | 131,80 | 55 | 10 |
| HTPM-3543-1535 | 3,543 | 89,99 | 2,953 | 75,01 | 1,535 | 38,99 | 2,461 | 62,50 | 1,181 | 30,00 | 138,11 | 55 | 10 |
| HTPM-4000-1500 | 4,000 | 101,60 | 3,250 | 82,55 | 1,500 | 38,10 | 2,250 | 57,15 | 1,000 | 25,40 | 223,71 | 55 | 10 |
| HTPM-4055-1535 | 4,055 | 103,00 | 3,267 | 82,98 | 1,535 | 38,99 | 2,815 | 71,50 | 1,181 | 30,00 | 171,66 | 55 | 10 |
| HTPM-5000-2000 | 5,000 | 127,00 | 3,500 | 88,90 | 2,000 | 50,80 | 3,071 | 78,00 | 1,181 | 30,00 | 385,48 | 55 | 5 |









0 comentários