Plugs retos para furo passante SÉRIE SPPM de silicone projetados para proteger furos passantes com ou sem rosca. Possuem puxador para facilitar a remoção. Recomendáveis para processos eletroestáticos, a pó, e-coating.
Caracteristícas dos Plugs retos para furo passante SÉRIE SPPM de silicone
- revestimento e anodização.
- Resistente à temperatura até 315°C
- Reutilizáveis
Tabela de referências dos Plugs retos para furo passante SÉRIE SPPM
| PART NO. | A | B | C | D | Weight | Additional Info | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | g | Shore A | Pcs. /bag | |
| SPPM-62-375 | 0,062 | 1,57 | 0,046 | 1,17 | 0,38 | 9,53 | 0,34 | 8,56 | 0,03 | 55 | 1000 |
| SPPM-62-500 | 0,062 | 1,57 | 0,040 | 1,02 | 0,50 | 12,70 | 0,50 | 12,70 | 0,04 | 55 | 1000 |
| SPPM-67-625 | 0,067 | 1,70 | 0,047 | 1,19 | 0,63 | 15,88 | 0,61 | 15,49 | 0,06 | 55 | 1000 |
| SPPM-73-612 | 0,073 | 1,85 | 0,046 | 1,17 | 0,61 | 15,54 | 0,59 | 14,99 | 0,07 | 55 | 1000 |
| SPPM-80-1000 | 0,080 | 2,03 | 0,045 | 1,14 | 1,00 | 25,40 | 1,00 | 25,40 | 0,13 | 55 | 1000 |
| SPPM-91-625 | 0,091 | 2,31 | 0,052 | 1,32 | 0,63 | 15,88 | 0,63 | 15,88 | 0,11 | 55 | 1000 |
| SPPM-91-1000 | 0,091 | 2,31 | 0,052 | 1,32 | 1,00 | 25,40 | 1,00 | 25,40 | 0,17 | 55 | 1000 |
| SPPM-93-700 | 0,093 | 2,36 | 0,063 | 1,60 | 0,70 | 17,78 | 0,70 | 17,78 | 0,14 | 50 | 1000 |
| SPPM-95-1000 | 0,095 | 2,41 | 0,052 | 1,32 | 1,00 | 25,40 | 1,00 | 25,40 | 0,18 | 55 | 1000 |
| SPPM-104-625 | 0,104 | 2,64 | 0,062 | 1,57 | 0,63 | 15,88 | 0,63 | 15,88 | 0,14 | 55 | 1000 |
| SPPM-105-1000 | 0,105 | 2,67 | 0,082 | 2,08 | 1,00 | 25,40 | 1,00 | 25,40 | 0,27 | 55 | 1000 |
| SPPM-109-1000 | 0,109 | 2,77 | 0,062 | 1,57 | 1,00 | 25,40 | 1,00 | 25,40 | 0,24 | 55 | 1000 |
| SPPM-125-625 | 0,125 | 3,18 | 0,062 | 1,57 | 0,63 | 15,88 | 0,63 | 15,88 | 0,19 | 55 | 1000 |
| SPPM-130-1000 | 0,130 | 3,30 | 0,093 | 2,36 | 1,00 | 25,40 | 1,00 | 25,40 | 0,39 | 55 | 1000 |
| SPPM-140-625 | 0,140 | 3,56 | 0,085 | 2,16 | 0,63 | 15,88 | 0,56 | 14,17 | 0,25 | 55 | 1000 |
| SPPM-142-1250 | 0,142 | 3,61 | 0,090 | 2,29 | 1,25 | 31,75 | 1,25 | 31,75 | 0,54 | 50 | 1000 |
| SPPM-156-625 | 0,156 | 3,96 | 0,062 | 1,57 | 0,63 | 15,88 | 0,75 | 19,05 | 0,28 | 55 | 1000 |
| SPPM-156-1250 | 0,156 | 3,96 | 0,093 | 2,36 | 1,25 | 31,75 | 1,25 | 31,75 | 0,63 | 50 | 1000 |
| SPPM-158-1000 | 0,158 | 4,01 | 0,082 | 2,08 | 1,00 | 25,40 | 1,00 | 25,40 | 0,49 | 50 | 1000 |
| SPPM-158-1250 | 0,158 | 4,01 | 0,082 | 2,08 | 1,25 | 31,75 | 1,25 | 31,75 | 0,61 | 55 | 1000 |
| SPPM-158-1500 | 0,158 | 4,01 | 0,093 | 2,36 | 1,50 | 38,10 | 1,50 | 38,10 | 0,77 | 50 | 1000 |
| SPPM-160-780 | 0,160 | 4,06 | 0,094 | 2,39 | 0,78 | 19,81 | 0,78 | 19,81 | 0,42 | 50 | 1000 |
| SPPM-162-625 | 0,162 | 4,11 | 0,096 | 2,44 | 0,63 | 15,88 | 0,58 | 14,76 | 0,34 | 55 | 1000 |
| SPPM-175-1250 | 0,175 | 4,45 | 0,123 | 3,12 | 1,25 | 31,75 | 1,25 | 31,75 | 0,88 | 55 | 1000 |
| SPPM-187-625 | 0,187 | 4,75 | 0,110 | 2,79 | 0,63 | 15,88 | 0,63 | 15,88 | 0,46 | 55 | 1000 |
| SPPM-190-1250 | 0,190 | 4,83 | 0,140 | 3,56 | 1,25 | 31,75 | 1,25 | 31,75 | 1,07 | 50 | 1000 |
| SPPM-190-2250 | 0,190 | 4,83 | 0,110 | 2,79 | 2,25 | 57,15 | 2,25 | 57,15 | 1,66 | 50 | 1000 |
| SPPM-195-625 | 0,195 | 4,95 | 0,110 | 2,79 | 0,63 | 15,88 | 0,63 | 15,88 | 0,49 | 55 | 1000 |
| SPPM-195-1000 | 0,195 | 4,95 | 0,110 | 2,79 | 1,00 | 25,40 | 1,00 | 25,40 | 0,78 | 50 | 1000 |
| SPPM-195-1250 | 0,195 | 4,95 | 0,125 | 3,18 | 1,25 | 31,75 | 1,25 | 31,75 | 1,03 | 55 | 1000 |
| SPPM-197-1000 | 0,197 | 5,00 | 0,110 | 2,79 | 1,00 | 25,40 | 1,00 | 25,40 | 0,79 | 50 | 1000 |
| SPPM-218-1000 | 0,218 | 5,54 | 0,130 | 3,30 | 1,00 | 25,40 | 1,00 | 25,40 | 1,00 | 55 | 500 |
| SPPM-225-1000 | 0,225 | 5,72 | 0,125 | 3,18 | 1,00 | 25,40 | 1,00 | 25,40 | 1,03 | 55 | 500 |
| SPPM-244-1250 | 0,244 | 6,20 | 0,170 | 4,32 | 1,25 | 31,75 | 1,25 | 31,75 | 1,70 | 50 | 500 |
| SPPM-250-1250 | 0,250 | 6,35 | 0,125 | 3,18 | 1,25 | 31,75 | 1,25 | 31,75 | 1,52 | 50 | 500 |
| SPPM-257-1000 | 0,257 | 6,53 | 0,130 | 3,30 | 1,00 | 25,40 | 1,00 | 25,40 | 1,30 | 55 | 500 |
| SPPM-257-1250 | 0,257 | 6,53 | 0,130 | 3,30 | 1,25 | 31,75 | 1,25 | 31,75 | 1,61 | 50 | 500 |
| SPPM-260-1000 | 0,260 | 6,60 | 0,130 | 3,30 | 1,00 | 25,40 | 1,00 | 25,40 | 1,32 | 50 | 500 |
| SPPM-265-1250 | 0,265 | 6,73 | 0,186 | 4,72 | 1,25 | 31,75 | 1,25 | 31,75 | 2,02 | 55 | 500 |
| SPPM-275-937 | 0,275 | 6,99 | 0,125 | 3,18 | 0,94 | 23,80 | 0,92 | 23,37 | 1,34 | 55 | 500 |
| SPPM-275-2000 | 0,275 | 6,99 | 0,146 | 3,71 | 2,00 | 50,80 | 2,00 | 50,80 | 2,99 | 55 | 500 |
| SPPM-281-1000 | 0,281 | 7,14 | 0,138 | 3,51 | 1,00 | 25,40 | 1,00 | 25,40 | 1,54 | 50 | 500 |
| SPPM-312-1000 | 0,312 | 7,92 | 0,147 | 3,73 | 1,00 | 25,40 | 1,00 | 25,40 | 1,88 | 50 | 500 |
| SPPM-316-1000 | 0,316 | 8,03 | 0,152 | 3,86 | 1,00 | 25,40 | 0,85 | 21,59 | 1,89 | 50 | 500 |
| SPPM-333-757 | 0,333 | 8,46 | 0,251 | 6,38 | 0,76 | 19,23 | 1,05 | 26,67 | 2,33 | 55 | 500 |
| SPPM-335-1000 | 0,335 | 8,51 | 0,153 | 3,89 | 1,00 | 25,40 | 1,00 | 25,40 | 2,15 | 55 | 500 |
| SPPM-350-900 | 0,350 | 8,89 | 0,193 | 4,90 | 0,90 | 22,86 | 1,00 | 25,40 | 2,33 | 55 | 500 |
| SPPM-355-1000 | 0,355 | 9,02 | 0,157 | 3,99 | 1,00 | 25,40 | 1,00 | 25,40 | 2,39 | 50 | 500 |
| SPPM-375-1000 | 0,375 | 9,53 | 0,157 | 3,99 | 1,00 | 25,40 | 1,00 | 25,40 | 2,64 | 50 | 500 |
| SPPM-375-1250 | 0,375 | 9,53 | 0,187 | 4,75 | 1,25 | 31,75 | 1,25 | 31,75 | 3,45 | 50 | 500 |
| SPPM-384-1000 | 0,384 | 9,75 | 0,154 | 3,91 | 1,00 | 25,40 | 1,00 | 25,40 | 2,74 | 55 | 500 |
| SPPM-384-2000 | 0,384 | 9,75 | 0,154 | 3,91 | 2,00 | 50,80 | 2,00 | 50,80 | 5,34 | 55 | 500 |
| SPPM-388-1000 | 0,388 | 9,86 | 0,157 | 3,99 | 1,00 | 25,40 | 1,00 | 25,40 | 2,80 | 50 | 500 |
| SPPM-400-1000 | 0,400 | 10,16 | 0,157 | 3,99 | 1,00 | 25,40 | 1,00 | 25,40 | 2,96 | 55 | 250 |
| SPPM-408-1000 | 0,408 | 10,36 | 0,191 | 4,85 | 1,01 | 25,63 | 1,00 | 25,40 | 3,26 | 50 | 250 |
| SPPM-414-1000 | 0,414 | 10,52 | 0,157 | 3,99 | 1,00 | 25,40 | 1,00 | 25,40 | 3,15 | 45 | 250 |
| SPPM-437-1500 | 0,437 | 11,10 | 0,300 | 7,62 | 1,50 | 38,10 | 1,50 | 38,10 | 6,55 | 45 | 250 |
| SPPM-440-1000 | 0,440 | 11,18 | 0,260 | 6,60 | 1,00 | 25,40 | 1,00 | 25,40 | 4,14 | 55 | 250 |
| SPPM-440-2000 | 0,440 | 11,18 | 0,157 | 3,99 | 2,00 | 50,80 | 2,00 | 50,80 | 6,84 | 45 | 250 |
| SPPM-444-1000 | 0,444 | 11,28 | 0,255 | 6,48 | 1,00 | 25,40 | 0,99 | 25,15 | 4,15 | 55 | 250 |
| SPPM-445-1000 | 0,445 | 11,30 | 0,255 | 6,48 | 1,00 | 25,40 | 1,00 | 25,40 | 4,18 | 55 | 250 |
| SPPM-468-1000 | 0,468 | 11,89 | 0,250 | 6,35 | 1,00 | 25,40 | 1,00 | 25,40 | 4,50 | 45 | 250 |
| SPPM-472-1000 | 0,472 | 11,99 | 0,243 | 6,17 | 1,00 | 25,40 | 1,00 | 25,40 | 4,51 | 50 | 250 |
| SPPM-496-1000 | 0,496 | 12,60 | 0,250 | 6,35 | 1,00 | 25,40 | 1,00 | 25,40 | 4,96 | 55 | 250 |
| SPPM-496-2000 | 0,496 | 12,60 | 0,250 | 6,35 | 2,00 | 50,80 | 2,00 | 50,80 | 9,65 | 45 | 250 |
| SPPM-500-1000 | 0,500 | 12,70 | 0,250 | 6,35 | 1,00 | 25,40 | 1,00 | 25,40 | 5,03 | 45 | 250 |
| SPPM-510-1000 | 0,510 | 12,95 | 0,256 | 6,50 | 1,00 | 25,40 | 0,96 | 24,28 | 5,20 | 55 | 250 |
| SPPM-530-1000 | 0,530 | 13,46 | 0,250 | 6,35 | 1,00 | 25,40 | 1,00 | 25,40 | 5,56 | 55 | 250 |
| SPPM-551-1181 | 0,551 | 14,00 | 0,250 | 6,35 | 1,18 | 30,00 | 1,18 | 30,00 | 6,96 | 45 | 250 |
| SPPM-570-1000 | 0,570 | 14,48 | 0,312 | 7,92 | 1,00 | 25,40 | 1,00 | 25,40 | 6,81 | 45 | 250 |
| SPPM-580-1500 | 0,580 | 14,73 | 0,315 | 8,00 | 1,50 | 38,10 | 1,50 | 38,10 | 10,35 | 45 | 250 |
| SPPM-590-1000 | 0,590 | 14,99 | 0,250 | 6,35 | 1,00 | 25,40 | 1,00 | 25,40 | 6,72 | 45 | 250 |
| SPPM-612-1000 | 0,612 | 15,54 | 0,250 | 6,35 | 1,00 | 25,40 | 1,00 | 25,40 | 7,18 | 55 | 250 |
| SPPM-612-2000 | 0,612 | 15,54 | 0,325 | 8,26 | 2,00 | 50,80 | 2,00 | 50,80 | 15,09 | 55 | 250 |
| SPPM-620-1500 | 0,620 | 15,75 | 0,329 | 8,36 | 1,50 | 38,10 | 1,50 | 38,10 | 11,74 | 45 | 250 |
| SPPM-640-1000 | 0,640 | 16,26 | 0,375 | 9,53 | 1,00 | 25,40 | 1,00 | 25,40 | 8,89 | 45 | 250 |
| SPPM-700-1000 | 0,700 | 17,78 | 0,375 | 9,53 | 1,00 | 25,40 | 1,00 | 25,40 | 10,32 | 45 | 100 |
| SPPM-700-1250 | 0,700 | 17,78 | 0,375 | 9,53 | 1,25 | 31,75 | 1,25 | 31,75 | 12,72 | 55 | 100 |
| SPPM-700-1500 | 0,700 | 17,78 | 0,375 | 9,53 | 1,50 | 38,10 | 1,50 | 38,10 | 15,11 | 45 | 100 |
| SPPM-707-1250 | 0,707 | 17,96 | 0,375 | 9,53 | 1,25 | 31,75 | 1,33 | 33,68 | 13,09 | 50 | 100 |
| SPPM-728-1125 | 0,728 | 18,49 | 0,375 | 9,53 | 1,13 | 28,58 | 1,10 | 27,94 | 12,26 | 50 | 100 |
| SPPM-750-1000 | 0,750 | 19,05 | 0,375 | 9,53 | 1,00 | 25,40 | 1,00 | 25,40 | 11,62 | 45 | 100 |
| SPPM-770-1000 | 0,770 | 19,56 | 0,375 | 9,53 | 1,00 | 25,40 | 0,93 | 23,55 | 12,02 | 50 | 100 |
| SPPM-770-1500 | 0,770 | 19,56 | 0,408 | 10,36 | 1,50 | 38,10 | 1,50 | 38,10 | 18,30 | 50 | 100 |
| SPPM-807-1500 | 0,807 | 20,50 | 0,428 | 10,87 | 1,50 | 38,10 | 1,50 | 38,10 | 20,16 | 40-45 | 100 |
| SPPM-888-1000 | 0,888 | 22,56 | 0,372 | 9,45 | 1,00 | 25,40 | 1,00 | 25,40 | 15,73 | 50 | 100 |
| SPPM-896-1000 | 0,896 | 22,76 | 0,375 | 9,53 | 1,00 | 25,40 | 1,00 | 25,40 | 16,03 | 55 | 100 |
| SPPM-897-1500 | 0,897 | 22,78 | 0,375 | 9,53 | 1,50 | 38,10 | 1,50 | 38,10 | 23,24 | 45 | 100 |
| SPPM-1000-1000 | 1,000 | 25,40 | 0,375 | 9,53 | 1,00 | 25,40 | 1,00 | 25,40 | 19,74 | 45 | 100 |
| SPPM-1020-1000 | 1,020 | 25,91 | 0,375 | 9,53 | 1,00 | 25,40 | 0,97 | 24,64 | 20,44 | 55 | 100 |
| SPPM-1020-1250 | 1,020 | 25,91 | 0,375 | 9,53 | 1,25 | 31,75 | 1,25 | 31,75 | 24,99 | 45 | 100 |
| SPPM-1220-1250 | 1,220 | 30,99 | 0,375 | 9,53 | 1,25 | 31,75 | 1,25 | 31,75 | 35,42 | 45 | 100 |
| SPPM-1380-1000 | 1,380 | 35,05 | 0,500 | 12,70 | 1,00 | 25,40 | 1,00 | 25,40 | 39,09 | 45 | 50 |
| SPPM-1380-1500 | 1,380 | 35,05 | 0,731 | 18,57 | 1,50 | 38,10 | 1,50 | 38,10 | 61,27 | 50 | 50 |
| SPPM-770-2000 | 0,770 | 19,56 | 0,408 | 10,36 | 2,10 | 53,34 | 2,00 | 50,80 | 24,97 | #ERROR! | 100 |
| SPPM-807-1250 | 0,807 | 20,50 | 0,428 | 10,87 | 1,25 | 31,75 | 1,25 | 31,75 | 16,99 | 50 | 100 |
| SPPM-104-525 | 0,104 | 2,64 | 0,062 | 1,57 | 0,63 | 15,88 | 0,53 | 13,34 | 0,14 | #ERROR! | 500 |
| SPPM-130-650 | 0,130 | 3,30 | 0,093 | 2,36 | 0,70 | 17,78 | 0,65 | 16,51 | 0,27 | #ERROR! | 500 |
| SPPM-154-632 | 0,154 | 3,91 | 0,083 | 2,11 | 0,60 | 15,24 | 0,63 | 16,05 | 0,29 | #ERROR! | 500 |
| SPPM-73-625 | 0,073 | 1,85 | 0,040 | 1,02 | 0,63 | 15,88 | 0,63 | 15,88 | 0,07 | #ERROR! | 500 |
| SPPM-197-1250 | 0,197 | 5,00 | 0,125 | 3,18 | 1,25 | 31,75 | 1,25 | 31,75 | 1,05 | #ERROR! | 500 |
| SPPM-281-1250 | 0,281 | 7,14 | 0,147 | 3,73 | 1,25 | 31,75 | 1,25 | 31,75 | 1,96 | #ERROR! | 500 |
| SPPM-388-1500 | 0,388 | 9,86 | 0,157 | 3,99 | 1,50 | 38,10 | 1,50 | 38,10 | 4,13 | #ERROR! | 250 |
| SPPM-188-500 | 0,188 | 4,78 | 0,063 | 1,60 | 0,50 | 12,70 | 0,50 | 12,70 | 0,31 | #ERROR! | 500 |
| SPPM-104-1250 | 0,104 | 2,64 | 0,070 | 1,78 | 1,25 | 31,75 | 1,20 | 30,48 | 0,30 | #ERROR! | 500 |
| SPPM-154-1250 | 0,154 | 3,91 | 0,090 | 2,29 | 1,25 | 31,75 | 1,20 | 30,48 | 0,61 | #ERROR! | 500 |
| SPPM-305-1250 | 0,305 | 7,75 | 0,180 | 4,57 | 1,25 | 31,75 | 1,20 | 30,48 | 2,42 | #ERROR! | 500 |
| SPPM-444-2000 | 0,444 | 11,28 | 0,255 | 6,48 | 2,00 | 50,80 | 1,90 | 48,26 | 8,05 | #ERROR! | 250 |










0 comentários