Tabela de referências dos protetores plásticos
| CÓDIGO Pplas | To Fit Tube | To Fit Thread | Dimensão A | Dimensão B | ||
| In | mm | In | mm | |||
| PJS-6 | 3/16″ | 3/8 24 | 0.371 | 9.42 | 0.44 | 11.18 |
| PJS-7 | 1/4″ | 7/16-20 | 0.428 | 10.87 | 0.44 | 11.18 |
| PJS-8 | 5/16″ | 1/2 20 | 0.495 | 12.57 | 0.46 | 11.68 |
| PJS-9 | 3/8″ | 9/16-18 | 0.559 | 14.20 | 0.48 | 12.19 |
| PJS-10 | 3/8″ | 5/8 1 | 0.615 | 15.62 | 0.48 | 12.19 |
| PJS-11 | 3/8″ | 11/16-16 | 0.680 | 17.27 | 0.48 | 12.19 |
| PJS-12 | 1/2″ | 3/4 16 | 0.740 | 18.80 | 0.56 | 14.22 |
| PJS-13 | 1/2″ | 13/16-12 | 0.803 | 20.40 | 0.64 | 16.26 |
| PJS-14 | 5/8″ | 7/8 14 | 0.865 | 21.97 | 0.70 | 17.78 |
| PJS-16 | 5/8″ | 1 14 | 0.993 | 25.22 | 0.65 | 16.51 |
| PJS-17 | 3/4″ | 1 1/16-12 | 1.053 | 26.75 | 0.83 | 21.08 |
| PJS-19 | 7/8″ | 1 3/16-12 | 1.180 | 29.97 | 0.75 | 19.05 |
| PJS-23 | 1″ | 1 7/16-12 | 1.430 | 36.32 | 0.75 | 19.05 |








0 comentários