Tabela de referências dos protetores plásticos
| Código | A | B | C | D | E | F | G | H | ABA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RPE-002 | 1,7 | 2,2 | – | 3,9 | 5,1 | 12 | – | 0,5 | S |
| RPE-003 | 1,8 | 2,2 | – | 3,9 | 5,1 | 12 | – | 0,5 | S |
| RPE-004-1 | 2,1 | 2,25 | – | 4 | 4,7 | 12 | – | 0,5 | S |
| RPE-006-3 | 4,2 | 4,35 | 8,9 | 5,5 | 4,8 | 12 | 1 | 0,5 | C |
| RPE-007 | 4,4 | 4,6 | – | 6,3 | 4,8 | 11,5 | – | 0,5 | S |
| RPE-008 | 4,7 | 4,9 | – | 6,3 | 4,8 | 11,5 | – | 0,5 | S |
| RPE-009-1 | 5,7 | 6 | 10 | 7,9 | 15 | 28,7 | 0,8 | 1 | C |
| RPE-009-2 | 5,9 | 6,15 | – | 8,3 | 5,3 | 11,4 | – | 2 | S |
| RPE-010 | 5,95 | 6,2 | – | 7,8 | 5,3 | 11,6 | – | 0,5 | S |
| RPE-013 | 6 | 6,6 | – | 7,8 | 5,6 | 12 | – | 1 | S |
| RPE-014 | 6,1 | 6,55 | – | 7,8 | 5,6 | 12 | – | 1 | S |
| RPE-016 | 6,1 | 6,5 | 9,5 | 7,9 | 6 | 12 | 0,8 | 1 | C |
| RPE-015 | 6,25 | 6,6 | 9,5 | 8,4 | 5,7 | 24 | 0,8 | 1 | C |
| RPE-017 | 6,75 | 7,15 | – | 9,6 | 5,7 | 12 | – | 1 | S |
| RPE-018-1 | 6,9 | 7,1 | 10 | 8,7 | 15 | 29,2 | 1 | 0,8 | C |
| RPE-020 | 7,1 | 7,6 | 11 | 9 | 6 | 12 | 0,8 | 1 | C |
| RPE-021 | 7,3 | 7,7 | 11 | 9,2 | 5,6 | 12 | 0,8 | 1 | C |
| RPE-039 | 7,5 | 8 | 15,8 | 9,4 | – | 19,8 | 1,5 | 0,8 | C |
| RPE-022 | 7,6 | 8,1 | 11 | 9,1 | 5,7 | 12 | 0,8 | 1 | C |
| RPE-036 | 8,5 | 8,65 | – | 9,7 | 5,4 | 12 | – | 1 | S |
| RPE-025 | 8,7 | 9,3 | 12,8 | 10,5 | 5,3 | 12 | 0,8 | 1 | C |
| RPE-026 | 8,8 | 9,5 | 12,9 | 11,4 | 6 | 12 | 0,8 | 1 | C |
| RPE-027 | 9,1 | 9,6 | 12,8 | 10,5 | 5,3 | 12 | 0,8 | 1 | C |
| RPE-033 | 10,8 | 11 | 15,2 | 12,8 | 5,6 | 11,97 | 0,7 | – | C |
| RPE-032 | 12,5 | 12,8 | 16 | 14,1 | 5 | 12 | 1 | 1 | C |
| RPE-046 | 5,05 | 5,2 | – | 6,85 | 5,3 | 12 | – | 1 | S |
LONGAS:
| Código | A | B | C | D | E | F | G | H | ABA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RPE-6,35 | 6,20 | 6,45 | – | 8,45 | 5 | 12,70 | – | 0,5 | S |
| RPE-9,52 | 9,30 | 9,60 | – | 11,60 | 10 | 24,00 | – | 0,5 | S |
| RPE-12,7 | 12,50 | 12,80 | – | 14,80 | 10 | 27,00 | – | 0,5 | S |
|
RPE-15,87 |
15,70 | 16,00 | – | 18,00 | 10 | 30,00 | – | 0,5 | S |
| RPE-19,05 | 18,85 | 19,15 | – | 21,15 | 10 | 32,00 | – | 0,5 | S |
| RPE-25,4 | 25,20 | 25,50 | – | 27,50 | 10 | 34,00 | – | 0,5 | S |








0 comentários