Tabela de referências dos protetores plásticos
CÓDIGO Pplas | Dimensão A | Dimensão B | SAE Thread Size | SAE/JIC Fitting Size | Tubing Size(in.) |
mm | mm | ||||
PR 03 | 9.4 | 13.8 | 7/16″-20 | 4 | 1/4 |
PR 04 | 11.2 | 12.7 | 1/2″-20 | 5 | 5/16 |
PR 05 | 11.9 | 14.3 | 9/16″-18 | 6 | 3/8 |
PR 06 | 16.2 | 14.5 | 5/8″-18 | 3/8 | |
PR 07 | 16.8 | 18.6 | 3/4″16 | 8 | 1/2 |
PR 08 | 20.0 | 21.3 | 7/8″-14 | 10 | 5/8 |
PR 09 | 24.3 | 20.8 | 1-1/16″-12 | 12 | 3/4 |
PR 12 | 31.0 | 22.5 | 1-5/16″-12 | 16 | 1 |
PR 20 | 38.5 | 23.7 | 1-5/8″-12 | 20 | 1 1/4 |
0 comentários