Tabela de referências dos protetores plásticos
|
Cód PPlas |
Dimensão A |
Dimensão B |
Dimensão C |
|
PFM 5 |
5.4 |
12.8 |
10.8 |
|
PFM 6.5 |
6.5 |
15.0 |
11.75 |
| PFM 6.5 AG (PVC) | 6.5 | 14.0 | 14.6 |
| PFM 8 CR | 7.85 | 20.25 | 12.0 |
| PFM 9.4 | 9.4 | 15.0 | 14.6 |
| PFM 9.6 | 9.6 | 12.5 | 15.2 |
| PFM 9.6 LG | 9.6 | 15.75 | 15.2 |
| PFM 10 | 9.75 | 15.75 | 14.0 |
| PFM 10 CR | 9.85 | 23.5 | 14.0 |
| PFM 10.5 | 10.5 | 15.0 | 15.8 |
| PFM 11.5 | 11.5 | 16.0 | 15.75 |
| PFM 12 | 11.75 | 15.75 | 16.0 |
| PFM 1/2 | 12.5 | 30.0 | 20.5 |
| PFM 14 | 14.3 | 14.3 | 17.4 |
| PFM 16 | 15.67 | 15.75 | 19.5 |
| PFM 17 (PVC) | 17.1 | 25.5 | 25.0 |








0 comentários