Tabela de referências dos protetores plásticos
CÓDIGO Pplas | Dimensão A | Dimensão B | Dimensão C | Dimensão D | Dimensão E | Olhal |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
OL 10 | 10.2 | 10.0 | 4.0 | 14.7 | 67.2 | 10mm |
OL 12 | 12.9 | 11.8 | 4.0 | 16.5 | 67.2 | 12mm |
OL 14 | 14.2 | 14.0 | 4.2 | 20.3 | 67.2 | 14mm |
OL 16 | 16.2 | 16.0 | 4.7 | 22.3 | 67.5 | 16mm |
OL 17 | 17.2 | 17.0 | 5.7 | 22.5 | 67.2 | 17mm |
OL 18 | 18.2 | 18.0 | 5.7 | 22.5 | 68.0 | 18mm |
OL 19 | 19.3 | 19.0 | 5.7 | 23.4 | 68.5 | 19mm |
0 comentários