Plug roscado para proteger roscas métricas de danos e sujeira.
Tabela de referências dos protetores plásticos
| CÓDIGO Plas | Dimensão B | Dimensão C | ||
| mm | mm | |||
| PTM-8X1 | 9 | 11 | ||
| PTM-10X1 | 9 | 11 | ||
| PTM-10X1,5 | 9 | 11 | ||
| PTM-12X1 | 9 | 11 | ||
| PTM-12X1,5 | 9 | 11 | ||
| PTM-14X1,5 | 9 | 11 | ||
| PTM-16X1,5 | 9 | 11 | ||
| PTM-18X1,5 | 9 | 11 | ||
| PTM-20X1,5 | 9 | 11 | ||
| PTM-22X1,5 | 9 | 11 | ||
| PTM-24X1,5 | 9 | 11 | ||
| PTM-26X1,5 | 9 | 13 | ||
| PTM-27X1,5 | 9 | 13 | ||
| PTM-27X2 | 9 | 13 | ||
| PTM-28X1,5 | 9 | 13 | ||
| PTM-30X1,5 | 9 | 13 | ||
| PTM-30X2 | 9 | 13 | ||
| PTM-32X1,5 | 9 | 13 | ||
| PTM-33X2 | 9 | 13 | ||
| PTM-36X1,5 | 9 | 13 | ||
| PTM-38X1,5 | 9 | 13 | ||
| PTM-42X2 | 9 | 13 | ||
| PTM-45X2 | 9 | 13 | ||
| PTM-48X2 | 9 | 13 | ||
| PTM-52X1,5 | 9 | 13 | ||
| PTM-52,2 | 9 | 13 | ||








0 comentários