Caps com aba lateral Rosca Métrica, com lacre. Tornando-o de fácil remoção.
Tabela de referências dos protetores plásticos: Caps com aba lateral Rosca Métrica
CÓDIGO Pplas | To Fit Tube Size | To Fit Thread Size mm | Dimensão A | Dimensão B | ||
In | mm | In | mm | |||
PMJS-18 | 3/8 | M-18 | .713 | 18.11 | .56 | 14.22 |
PMJS-20 | 1/2 | M-20 | .791 | 20.09 | .56 | 14.22 |
PMJS-22 | 5/8 | M-22 | .870 | 22.10 | .48 | 12.19 |
PMJS-27 | 3/4 | M-27 | 1.067 | 27.10 | .67 | 17.02 |
0 comentários