Tabela de referências dos protetores plásticos
CÓDIGO Pplas | Rosca UNF | Dimensão A | Dimensão C | Dimensão D | |||
In | mm | In | mm | In | mm | ||
PO-20 | 7/16 | .428 | 10.87 | .47 | 11.94 | .69 | 17.53 |
PO-30 | 1/2 | .490 | 12.45 | .47 | 11.94 | .75 | 19.05 |
PO-40 | 9/16 | .550 | 13.97 | .50 | 12.70 | .81 | 20.57 |
PO-50 | 11/16 | .676 | 17.17 | .50 | 12.70 | .94 | 23.88 |
PO-55 | – | .721 | 18.31 | .67 | 17.02 | 1.00 | 25.40 |
PO-60 | 3/4 | .738 | 18.75 | .67 | 17.02 | 1.00 | 25.40 |
PO-70 | 13/16 | .802 | 20.37 | .56 | 14.22 | 1.06 | 26.92 |
PO-80 | 7/8 | .864 | 21.95 | .66 | 16.76 | 1.12 | 28.45 |
PO-90 | 1 | .990 | 25.15 | .66 | 16.76 | 1.25 | 31.75 |
PO-100 | 1 1/16 | 1.051 | 26.70 | .75 | 19.05 | 1.31 | 33.27 |
PO-110 | 1 3/16 | 1.175 | 29.85 | .75 | 19.05 | 1.44 | 36.58 |
PO-120 | 1 5/16 | 1.298 | 32.97 | .75 | 19.05 | 1.56 | 39.62 |
PO-130 | 1 7/16 | 1.426 | 36.22 | .75 | 19.05 | 1.69 | 42.93 |
PO-140 | 1 5/8 | 1.612 | 40.94 | .85 | 21.59 | 1.88 | 47.75 |
PO-150 | 1 11/16 | 1.674 | 42.52 | .85 | 21.59 | 1.94 | 49.28 |
PO-160 | 1 7/8 | 1.861 | 47.27 | .97 | 24.64 | 2.120 | 53.85 |
PO-170 | 2 | 1.985 | 50.42 | 1.09 | 27.69 | 2.25 | 57.15 |
PO-180 | 2 1/2 | 2.481 | 63.02 | 1.22 | 30.99 | 2.75 | 69.85 |
0 comentários