Tabela de referências dos protetores plásticos
CÓDIGO Pplas | Dimensão Pipe Size (In) | |
Used on 125 &150 lb. | ||
FC-150-0500 | 1/2 | |
FC-150-0750 | 3/4 | |
FC-150-1 | 1 | |
FC-150-1500 | 1 1/2 | |
FC-150-2 | 2 | |
FC-150-3 | 3 | |
FC-150-4 | 4 | |
FC-150-6 | 6 | |
FC-150-8 | 8 | |
FC-150-10 | 10 | |
FC-150-12 | 12 | |
Used on 300, 400 & 600 lb. | ||
FC-300-0500 | 1/2 | |
FC-300-0750 | 3/4 | |
FC-300-1 | 1 | |
FC-300-1500 | 1 1/2 | |
FC-300-2 | 2 | |
FC-300-3 | 3 | |
FC-300-4* | 4 | |
FC-300-6* | 6 | |
FC-300-8* | 8 | |
FC-300-10* | 10 | |
FC-300-12* | 12 |
0 comentários