Tabela de referências dos protetores plásticos
CÓDIGO PPLAS | COR | Thread Size | A | B | C | D | ||||
In | mm | In | mm | In | mm | In | mm | |||
DFPP-SH-M6 | Cinza | M6 | 0.197 | 5.00 | 0.307 | 7.80 | 0.268 | 6.81 | 1.299 | 32.99 |
DFPP-SH-M8 | Vermelho | M8 | 0.264 | 6.71 | 0.374 | 9.50 | 0.311 | 7.90 | 1.339 | 34.01 |
DFPP-SH-M10 | Verde | M10 | 0.335 | 8.51 | 0.445 | 11.30 | 0.354 | 8.99 | 1.378 | 35.00 |
DFPP-SH-M12 | Roxo | M12 | 0.406 | 10.31 | 0.512 | 13.00 | 0.457 | 11.61 | 1.772 | 45.01 |
DFPP-SH-M16 | Branco | M16 | 0.531 | 13.49 | 0.669 | 16.99 | 0.551 | 14.00 | 1.969 | 50.01 |
DFPP-SH-M20 | Azul escuro | M20 | 0.669 | 16.99 | 0.827 | 21.01 | 0.709 | 18.01 | 2.283 | 57.99 |
0 comentários