Tabela de referências dos protetores plásticos
| CÓDIGO Pplas | Dimensão A | Dimensão B | Roscas UNF |
| mm | mm | ||
| S 1/2 | 12.6 | 22.8 | 1/2 |
| S 9/16 | 13.9 | 23.1 | 9/16 |
| S 3/4 | 18.4 | 19.8 | 3/4 |
| S 21 | 21.0 | 17.7 | 13/16 |
| S 7/8 | 21.6 | 21.4 | 7/8 |
| S 1-1/16 | 26.5 | 19.5 | 1 1/16 |
| S 1-5/16 | 33.5 | 24.9 | 1 5/16 |
| S 36 | 36.0 | 19.1 | 1 7/16 |
| S 37,5 | 37.5 | 22.8 | |
| S 38,1 | 38.1 | 22.5 | |
| S 42 | 41.0 | 27.0 | |
| S 44,5 | 44.5 | 26.3 | |
| S 1-7/8 | 47.0 | 30.5 | 1 7/8 |
| S 48,3 | 48.3 | 29.9 | |
| S 50,8 | 50.8 | 29.7 | 2 |
| S 51 | 51.3 | 30.4 | |
| S 54 | 53.6 | 33.3 | |
| S 57 | 56.3 | 32.9 | |
| S 60,3 | 60.3 | 36.0 | 2 1/2 |
| S 63,5 | 63.2 | 37.2 | |
| S 73 | 73.0 | 36.9 | |
| S 76,2 | 76.2 | 44.5 | |
| S 82,5 | 82.5 | 39.0 | |
| S 88,9 | 88.9 | 44.5 | 3 1/2 |
| S 101,6 (baixa) | 101,6 | 36.5 | |
| S 101,6 (alta) | 101.6 | 57.0 | |
| S 114,3 | 114.3 | 68.0 | |
| S 141,3 | 141.3 | 80.0 | |
| S 168,3 | 168.3 | 90.0 | |
| S 177,3 | 177.3 | 90.0 | |
| S 202,4 | 202.4 | 90.0 | |
| S 219,1 | 219.1 | 90.0 | |
| S 261,0 | 261.0 | 120.0 | |
| S 265,2 | 265.2 | 120.0 | |
| S 273,1 | 273.1 | 80.0 | |
| S 323,9 | 323.9 | 150.0 | |
| S 355,6 | 355.6 | 170.0 | |
| S 406,4 | 406.4 | 170.0 |








0 comentários