
Tabela de referências dos protetores plásticos
CÓDIGO Pplas | Nominal Pipe Size | Dimensão A | |
In | mm | ||
SVZ 21,3 | 1/2 | .840 | 20.3 |
SVZ 26,7 | 3/4 | 1.050 | 25.3 |
SVZ 33,4 | 1 | 1.315 | 32 |
SVZ 42,2 | 1 1/4 | 1.660 | 41.20 |
SVZ 48,3 | 1 1/2 | 1.900 | 47.3 |
SVZ 60,3 | 2 | 2.375 | 59 |
SVZ 73 | 2 1/2 | 2.875 | 73.03 |
SVZ 88,9 | 3 | 3.500 | 88.90 |
SVZ 114,3 | 4 | 4.500 | 114.30 |
SVZ 141,3 | 5 | 5.563 | 141.30 |
SVZ 168,3 | 6 | 6.625 | 168.28 |
0 comentários