Tabela de referências dos protetores plásticos
CÓDIGO PPLAS | COR | Dim A | Dim B | Dim C | Dim D | ||||
In | mm | In | mm | In | mm | In | mm | ||
UPH-SH-99 | Natural | .031 | 0.79 | .125 | 3.18 | .625 | 15.88 | 1.000 | 25.40 |
UPH-SH-100 | Verde claro | .063 | 1.60 | .125 | 3.18 | .625 | 15.88 | 1.000 | 25.40 |
UPH-SH-101 | Rosa | .063 | 1.60 | .188 | 4.78 | .625 | 15.88 | 1.130 | 28.70 |
UPH-SH-102 | Preto | .125 | 3.18 | .250 | 6.35 | .750 | 19.05 | 1.250 | 31.75 |
UPH-SH-103 | Vermelho esc | .188 | 4.78 | .344 | 8.74 | .625 | 15.88 | 1.130 | 28.70 |
UPH-SH-104 | Amarelo | .250 | 6.35 | .375 | 9.53 | .750 | 19.05 | 1.250 | 31.75 |
UPH-SH-105 | Branco | .250 | 6.35 | .375 | 9.53 | .500 | 12.70 | 1.000 | 25.40 |
UPH-SH-00 | Roxo | .406 | 10.31 | .594 | 15.09 | 1.000 | 25.40 | 1.750 | 44.45 |
UPH-SH-108 | Verde claro | .438 | 11.13 | .625 | 15.88 | .875 | 22.23 | 1.625 | 41.28 |
UPH-SH-0 | Rosa | .500 | 12.70 | .656 | 16.66 | 1.000 | 25.40 | 1.750 | 44.45 |
UPH-SH-2 | Vermelho | .625 | 15.88 | .781 | 19.84 | 1.000 | 25.40 | 1.750 | 44.45 |
UPH-SH-3 | Amarelo | .719 | 18.26 | .938 | 23.83 | 1.000 | 25.40 | 1.750 | 44.45 |
UPH-SH-4 | Natural | .750 | 19.05 | 1.000 | 25.40 | 1.000 | 25.40 | 1.750 | 44.45 |
0 comentários